|
Détails sur le produit:
|
| Station d'essai: | Système de test à 2 stations | Diamètre de tambour: | 170,6 mm |
|---|---|---|---|
| Largeur de tambour: | 500mm | Déséquilibre résiduel du tambour: | <5g |
| Faux-rond radial du tambour: | <0.2mm | Rugosité de la surface du tambour: | <3.2μm |
| Mettre en évidence: | Équipement d'essai automobile ISO 3894,Équipement d'essai automobile 380V,Machine d'essai de roue 50Hz |
||
OIN radiale de machine d'essai de fatigue de roue d'équipement d'essai des véhicules à moteur 3894 OIN 3006
Résumé de l'équipement d'essai automobile
![]()
Paramètres techniques de l'équipement d'essai automobile
| 1 | Numéro de poste | 2 | |
| 2 | Type de roue d'essai | Roue de voiture de tourisme | |
| 3 | Structure | Machine horizontale avec chambre d'isolation thermique | |
|
4 |
Spécification de la roue d'essai : | ||
| Gamme de diamètre de roue d'essai | 13〞-24〞 | ||
| Largeur de la roue d'essai | 5〞-8.5〞 | ||
| Décalage des roues | 0-60 millimètres | ||
| Gamme de diamètre de pneu | Max.900 millimètres | ||
|
5 |
Taille du tambour : | ||
| Diamètre |
1707,6 mm
|
||
| Largeur |
450 millimètres
|
||
| Rugosité de surface |
≤ 3,2 μm
|
||
| Précision de faux-rond radial |
≤ 0,25 millimètres
|
||
| Déséquilibre résiduel | ≤ 5g | ||
|
6 |
Plage de charge | Pos.1# Max.50KN |
Pos.2# Max.30KN
|
| Précision de charge | ±1 % | ||
| Méthode de chargement | Servo mécanique en boucle fermée | ||
|
sept |
Plage de vitesse | 40-120km/h | |
| Méthode de contrôle de vitesse | Automatique ou manuel, contrôle en boucle fermée AC | ||
| Capacité du compteur numérique | 1.0*107 r | ||
| 8 | Système de refroidissement/système de sablage | utilisé pour le refroidissement pendant le travail, et il a également la fonction d'extraction de la poussière. | |
| 9 | Système d'insonorisation | Inclus | |
| dix | Coque de protection | Pour protéger l'opérateur de la machine pendant le travail | |
| 11 | source de courant | CA 380 V±10 % | |
| 12 | Fréquence de puissance | 50 Hz±2 % | |
| 13 | Température de fonctionnement | 10℃~40℃ | |
| 14 | Humidité ambiante | ≤85% | |
![]()



Personne à contacter: liang
Téléphone: 8613711888650
Télécopieur: 86--13827265866