|
Detail produk:
|
| Stasiun uji: | 2 sistem uji stasiun | Diameter Drum: | 170.6mm |
|---|---|---|---|
| Lebar drum: | 500mm | Ketidakseimbangan residu drum: | 5g |
| Drum radial runout: | 0.2mm | Kekasaran permukaan drum: | 3.2μm |
| Menyoroti: | Peralatan Pengujian Otomotif ISO 3894,Peralatan Pengujian Otomotif 380V,Mesin Pengujian Roda 50Hz |
||
Alat Uji Otomotif Mesin Uji Kelelahan Radial Roda ISO 3894 ISO 3006
Ringkasan Peralatan Pengujian Otomotif
![]()
Parameter Teknis Peralatan Pengujian Otomotif
| 1 | Nomor posisi | 2 | |
| 2 | Jenis roda uji | Roda Mobil Penumpang | |
| 3 | Struktur | Mesin horizontal dengan ruang isolasi suhu | |
|
4 |
Spesifikasi roda uji: | ||
| Rentang diameter roda uji | 13〞-24〞 | ||
| Lebar roda uji | 5〞-8.5〞 | ||
| Offset roda | 0-60 mm | ||
| Kisaran diameter ban | Maks.900 mm | ||
|
5 |
Ukuran drum: | ||
| Diameter |
1707,6 mm
|
||
| Lebar |
450 mm
|
||
| Kekasaran permukaan |
≤ 3,2μm
|
||
| Akurasi run-out radial |
≤ 0,25 mm
|
||
| Sisa ketidakseimbangan | ≤ 5g | ||
|
6 |
Kisaran muatan | Pos.1# Maks.50KN |
Pos.2 # Maks.30KN
|
| Memuat akurasi | ±1% | ||
| Memuat metode | Servo mekanis dalam kontrol loop tertutup | ||
|
7 |
Kisaran kecepatan | 40-120km/jam | |
| Metode kontrol kecepatan | Otomatis atau manual, kontrol loop tertutup AC | ||
| Kapasitas penghitung digital | 1.0*107r | ||
| 8 | Sistem pendingin/sistem ledakan | digunakan untuk pendinginan selama bekerja, dan juga memiliki fungsi ekstraksi debu. | |
| 9 | Sistem kedap suara | Termasuk | |
| 10 | Penutup pengaman | Untuk melindungi mesin n operator selama bekerja | |
| 11 | Sumber Daya listrik | AC 380 V±10 % | |
| 12 | Frekuensi kekuatan | 50 Hz±2 % | |
| 13 | Suhu kerja | 10℃~40℃ | |
| 14 | Kelembaban lingkungan | ≤85% | |
![]()



Kontak Person: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866