|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สถานีทดสอบ: | ระบบทดสอบ 2 สถานี | เส้นผ่านศูนย์กลางกลอง: | 170.6mm |
|---|---|---|---|
| ความกว้างของกลอง: | 500mm | ความไม่สมดุลของกลองที่เหลือ: | <5g |
| กลองรัศมี runout: | <0.2mm | ความขรุขระของผิวดรัม: | <3.2μm |
| เน้น: | อุปกรณ์ทดสอบยานยนต์ ISO 3894,อุปกรณ์ทดสอบยานยนต์ 380V,เครื่องทดสอบล้อ 50Hz |
||
อุปกรณ์ทดสอบยานยนต์เครื่องทดสอบความล้าของล้อเรเดียล ISO 3894 ISO 3006
สรุปอุปกรณ์ทดสอบยานยนต์
![]()
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของอุปกรณ์ทดสอบยานยนต์
| 1 | เลขที่ตำแหน่ง | 2 | |
| 2 | ประเภทล้อทดสอบ | ล้อรถโดยสาร | |
| 3 | โครงสร้าง | เครื่องนอนพร้อมห้องเก็บอุณหภูมิ | |
|
4 |
ข้อมูลจำเพาะของล้อทดสอบ: | ||
| ทดสอบช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | 13〞-24〞 | ||
| ทดสอบความกว้างของล้อ | 5〞-8.5〞 | ||
| ออฟเซ็ตล้อ | 0-60 มม | ||
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางยาง | สูงสุด900 มม | ||
|
5 |
ขนาดกลอง: | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง |
1707.6 มม
|
||
| ความกว้าง |
450 มม
|
||
| ความขรุขระของพื้นผิว |
≤ 3.2μm
|
||
| ความแม่นยำในการเบี่ยงเบนหนีศูนย์ในแนวรัศมี |
≤ 0.25 มม
|
||
| ความไม่สมดุลที่เหลืออยู่ | ≤ 5g | ||
|
6 |
ช่วงโหลด | อันดับ1# สูงสุด50KN |
อันดับ2# สูงสุด30KN
|
| โหลดความแม่นยำ | ±1 % | ||
| วิธีการโหลด | เซอร์โวเชิงกลในการควบคุมวงปิด | ||
|
7 |
ช่วงความเร็ว | 40-120กม./ชม | |
| วิธีการควบคุมความเร็ว | การควบคุมวงปิด AC แบบอัตโนมัติหรือแบบแมนนวล | ||
| ความจุเคาน์เตอร์ดิจิตอล | 1.0*107 ร | ||
| 8 | ระบบหล่อเย็น/ระบบระเบิด | ใช้สำหรับระบายความร้อนระหว่างการทำงานและยังมีฟังก์ชั่นการดูดฝุ่น | |
| 9 | ระบบกันเสียง | รวมอยู่ด้วย | |
| 10 | ฝาครอบนิรภัย | เพื่อป้องกันเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานระหว่างการทำงาน | |
| 11 | แหล่งจ่ายไฟ | AC 380 V±10 % | |
| 12 | ความถี่ไฟฟ้า | 50 เฮิร์ต ± 2 % | |
| 13 | อุณหภูมิในการทำงาน | 10℃~40℃ | |
| 14 | ความชื้นในสิ่งแวดล้อม | ≤85% | |
![]()



ผู้ติดต่อ: liang
โทร: 8613711888650
แฟกซ์: 86--13827265866