|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Trạm kiểm tra: | Hệ thống kiểm tra 2 trạm | Đường kính trống: | 170,6mm |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng trống: | 500mm | Sự mất cân bằng dư trống: | < 5g |
| Drum chạy hướng tâm: | < 0,2mm | Độ nhám bề mặt trống: | < 3.2μm |
| Làm nổi bật: | ISO 3894 Thiết bị kiểm tra ô tô,Thiết bị kiểm tra ô tô 380V,Máy kiểm tra bánh xe 50Hz |
||
Thiết bị kiểm tra ô tô Máy kiểm tra độ mỏi xuyên tâm bánh xe ISO 3894 ISO 3006
Tóm tắt thiết bị kiểm tra ô tô
![]()
Thông số kỹ thuật của thiết bị kiểm tra ô tô
| 1 | Số vị trí | 2 | |
| 2 | Loại bánh xe thử nghiệm | bánh xe khách | |
| 3 | Kết cấu | Máy nằm ngang với phòng cách nhiệt | |
|
4 |
Đặc điểm bánh xe thử nghiệm: | ||
| Phạm vi đường kính bánh xe thử nghiệm | 13〞-24〞 | ||
| Chiều rộng bánh xe thử nghiệm | 5〞-8,5〞 | ||
| Độ lệch bánh xe | 0-60mm | ||
| Phạm vi đường kính lốp | tối đa.900 mm | ||
|
5 |
Kích thước trống: | ||
| Đường kính |
1707,6 mm
|
||
| Bề rộng |
450mm
|
||
| độ nhám bề mặt |
≤ 3,2μm
|
||
| Độ chính xác chạy xuyên tâm |
≤ 0,25 mm
|
||
| mất cân bằng dư | ≤ 5g | ||
|
6 |
Phạm vi tải | vị trí.1 # Tối đa.50KN |
vị trí.2# Tối đa.30KN
|
| tải chính xác | ±1 % | ||
| phương pháp tải | Servo cơ khí trong điều khiển vòng kín | ||
|
7 |
Phạm vi tốc độ | 40-120km/giờ | |
| Phương pháp kiểm soát tốc độ | Tự động hoặc thủ công, điều khiển vòng kín AC | ||
| Công suất bộ đếm kỹ thuật số | 1.0*107 r | ||
| số 8 | Hệ thống làm mát/hệ thống nổ | được sử dụng để làm mát trong quá trình làm việc và nó cũng có chức năng hút bụi. | |
| 9 | hệ thống cách âm | bao gồm | |
| 10 | vỏ bọc an toàn | Để bảo vệ người vận hành máy trong quá trình làm việc | |
| 11 | Nguồn cấp | Điện áp xoay chiều 380 V±10 % | |
| 12 | tần số nguồn | 50 Hz±2 % | |
| 13 | Nhiệt độ làm việc | 10℃~40℃ | |
| 14 | Độ ẩm môi trường | ≤85% | |
![]()



Người liên hệ: liang
Tel: 8613711888650
Fax: 86--13827265866