Produktdetails:
|
Geräusche: | 58~64dB (A) | Kühlmittel: | R410A |
---|---|---|---|
Energie: | Three-phase380V/~/50Hz | Modell: | L125TH L150TH L150TH2 L200TH L225TH L250TH |
Feuchtigkeitseinstellbereich und -Regelgenauigkeit: | 45~65%±5% | Temperatureinstellbereich und -Regelgenauigkeit: | 18~25℃±1℃ |
Einzelteile: | Kabinettart (kombiniert) konstante Temperatur und Feuchtigkeit der Frequenzumsetzung | Art: | Elektrische Heizung PTC |
Verdampfer: | Kupfernes Rohr gerippt | Zahl von p: | 2 3 5 6 6 8 9 10 P |
Hervorheben: | Weinkeller-Klimaanlage R410A abkühlende,Kupfernes Rohr-gerippte Verdampfer-Klimaanlage,65% Feuchtigkeits-Weinkeller-Klimaanlagen |
Fabrik-Klimaanlage wird für Innenklimaanlage unter verschiedenen Umweltbedingungen benutzt und mehrfache Funktionen hat. Temperaturüberwachungsstrecke: wenn die Temperatur an 18-25°C eingestellt wird, ist die Regelgenauigkeit ±0.5-1°C, die relative Luftfeuchtigkeit wird eingestellt bei 50-70%.
Fabrik-Klimaanlagen-Feuchtigkeitsentzugprinzip:
Befeuchtung: Stellen Sie den Befeuchter an und der Wasserdampf, der durch den Befeuchter erzeugt wird, wird ununterbrochen in den Raum durch den Fan, den Zweck der Befeuchtung zu erzielen. gesendet.
Technische Parameter
Einzelteile | konstante Temperatur und Feuchtigkeit der Frequenzumsetzung | ||||||||
Modell | Inneneinheit | L125TH | L150TH | L150TH2 | L200TH | L225TH | L250TH | ||
Einheit im Freien | TK-125WB | TK-150WB | TK-150WB | TK200WB | TK225WB | TK250WB | |||
Inneneinheit | Luftvolumen | m3 / h | 2500 | 3600 | 3500 | 5000 | 5000 | 5400 | |
Externer Restdruck | PA | 50/0 | 60/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | ||
Geräusche | DB (A) | 58/60 | 58/60 | 58/60 | 62/64 | 62/64 | 62/64 | ||
Temperatureinstellbereich und -Regelgenauigkeit | 18~25℃±1℃ | ||||||||
Feuchtigkeitseinstellbereich und -Regelgenauigkeit | 45~65%±5% | ||||||||
Energie | 220V/~/50Hz | Three-phase380V/~/50Hz | |||||||
Energie | Kilowatt | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | ||
Heizung | Art | Elektrische Heizung PTC | |||||||
Energie | Kilowatt | 8 | 11 | 11 | 14 | 16 | 18 | ||
Befeuchter | Art | Elektrische Heizung PTC | |||||||
Maximale Eingangsleistung | Kilowatt | 8,5 | 11 |
Fabrik-Klimaanlagen-Anwendung
Die Einheit hat eine Vielzahl von den Modellen, zum von zu wählen, und kann im Klimaanlagenbedarf von elektronischen Fabriken, Krankenhäuser, pharmazeutische Fabriken, Druckfabriken, Posten und Telekommunikation, Banken, Computerräume, Stromversorgungs- und Verteilungsstationen, Kommunikationsstationen und andere Gebäude weitverbreitet sein.
Abkühlendes Prinzip der Fabrik-Klimaanlage:
Wenn die Kühlanlage arbeitet, kommt das Hochtemperatur- und Hochdruck-Gas R410, das vom Kompressor entladen wird, den Kondensator und wird in eine tiefgekühlte Flüssigkeit der Mediumtemperatur kondensiert.
Ansprechpartner: liang
Telefon: 8613711888650
Faxen: 86--13827265866