Detail produk:
|
Model: | HZ-7030 | Standar: | ASTM-D621,JIS-K6328,K6401 |
---|---|---|---|
Tekanan Uji: | 0~60MPa | Mengontrol akurasi tekanan: | nilai batas atas +2%, batas bawah -1% |
media uji: | Air | Mode kontrol tekanan: | Penggerak tekanan atau hidraulik |
Jumlah sampel: | Tekanan uji kontrol jalan 1 dan waktu uji | Lingkup aplikasi: | Ban dan tabung |
Menampilkan data: | Akurasi: 1Mpa | Kisaran tekanan drive: | 0.2Mpa-0.8Mpa,Konsumsi udara 0,6-1 Meter kubik / menit |
Menyoroti: | 0.6Nm3/Min Rubber Testing Equipment,6Nm3/Min Peralatan Pengujian Karet,Peralatan Pengujian Karet 1Nm3/Min |
Karakteristik peralatan:
Parameter teknik:
Model | Mesin Uji Burst Hidraulik Tahan Ban HZ-7030 | |||
prinsip dasar |
Tekanan ban, pompa tekanan tinggi sistem kontrol tekanan cair tekanan tinggi, diangkut oleh selang tekanan tinggi ke sampel, ban untuk pengujian dan peledakan hidrostatik yang lama. Rekam nilai tekanan pecah. |
|||
Parameter kinerja |
standar | Standar internasional | ISO 6803;ISO6772;ISO6802;SAEJ343 | |
Standar domestik | GB/T3683; GB/T7939; GB/T5568 | |||
Tekanan uji | 0~60MPa | |||
Mengontrol akurasi tekanan | nilai batas atas +2%, batas bawah -1% | |||
Media uji | Air | |||
Modus kontrol tekanan | Penggerak yang digerakkan oleh tekanan atau hidrolik | |||
Modus operasi | Kontrol manual | |||
Jumlah sampel | Tekanan uji kontrol jalan 1 dan waktu uji | |||
Akurasi suhu | perbedaan: ± 1 ℃, deviasi maks: ± 2 ℃ | |||
Contoh metode pemasangan | Penjepitan manual | |||
Struktur dan komposisi |
Sistem tenaga, sistem sirkulasi, sistem kontrol tekanan, perangkat benda kerja, kontrol manual |
|||
Lingkup aplikasi | Ban dan tabung |
Kontak Person: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866