|
Detail produk:
|
| Model: | HZ-1209 | Nama: | Stroller Tester Mesin Uji Dampak Electro-Pneumatic Crib |
|---|---|---|---|
| Tinggi dampak: | 25 ~ 250mm (Dapat disesuaikan) | Modus dampak: | Jatuh bebas |
| Frekuensi dampak: | 5 kali/menit ~ 20 kali/menit Dapat disesuaikan | Jumlah pengujian: | 0~999 kali (Dapat diatur) |
| Rentang tinggi buaian: | 200~700mm | Modus aksi: | Elektro-pneumatik |
| Menyoroti: | Penguji Kereta Dorong Tahan Lama,Penguji Kereta Dorong Elektro Pneumatik,Mesin Uji Penurunan Berat Badan Multiscene |
||
Stroller Tester Electro-Pneumatic Crib Impact Testing Machine HZ-1209
| Model | HZ-1209 |
| Tinggi dampak | 25~250mm (Dapat disesuaikan) |
| Modus dampak | Jatuh bebas |
| Frekuensi dampak | 5 kali/menit~20 kali/menit Dapat disesuaikan |
| Jumlah pengujian | 0~9999 kali (Dapat diatur) |
| Kisaran ketinggian buaian | 200~700mm |
| Kisaran kedalaman buaian | Dampak kedalaman permukaan sampel uji 650mm |
| Menampilkan | Tampilan digital layar sentuh LCD besar |
| Kontrol | Kontrol otomatis komputer mikro |
| Modus aksi | Elektro-pneumatik |
![]()
Kontak Person: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866