Detail produk:
|
Model: | G50TH G71TH L125TH L150TH L150TH2 L200TH L225TH L250TH | Item: | jenis kabinet (gabungan) konversi frekuensi suhu dan kelembaban konstan |
---|---|---|---|
jumlah hal: | 2 3 5 6 6 8 9 10 P | Kisaran pengaturan suhu dan akurasi kontrol: | 18~25℃±1℃ |
Rentang pengaturan kelembaban dan akurasi kontrol: | 45~65%±5% | Kekuatan: | Tiga fase380V/~/50Hz |
Pendingin: | R410a | Penguap: | Tabung tembaga bersirip |
Menyoroti: | Pendingin Udara Pabrik 50Hz,Pendingin Udara Konversi Frekuensi Refrigeran R410A,Pendingin Udara Pabrik Tipe Kabinet |
Akurasi Pendingin Udara Pabrik Adalah ± 0,5-1 ° C Jenis Kabinet Konversi Frekuensi Suhu Dan Kelembaban Konstan
Pendingin Udara Pabriks digunakan untuk AC dalam ruangan di bawah berbagai kondisi lingkungan, dan memiliki banyak fungsi seperti pendinginan, dehumidifikasi, pemanasan, pelembapan, dan ventilasi.Kisaran kontrol suhu: ketika suhu diatur pada 18-25 ° C, akurasi kontrol ± 0,5-1 ° C, kelembaban relatif diatur pada 50-70%, dan akurasi kontrol ± 5-10%.
Pendingin Udara PabrikPrinsip pendinginan:
Saat sistem pendingin bekerja, gas R410 bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi yang keluar dari kompresor memasuki kondensor dan terkondensasi menjadi cairan superdingin bersuhu sedang.Setelah dicekik dan diturunkan tekanannya oleh katup ekspansi, ia menjadi campuran dua fase gas-cair bersuhu rendah dan bertekanan rendah dan memasuki evaporator.Menguap dan menyerap panas udara yang melewati evaporator, sehingga udara yang mengalir melalui evaporator dapat didinginkan.Setelah penguapan, uap dihisap oleh kompresor, sehingga siklusnya terus menerus, sehingga mencapai tujuan pendinginan.
Pendingin Udara PabrikPrinsip dehumidifikasi:
Karena suhu permukaan sirip evaporator lebih rendah dari suhu titik embun udara, ketika udara mengalir melalui permukaan evaporator, air akan mengendap di permukaan evaporator.
Pemanasan: nyalakan pemanas, saat udara mengalir melalui pemanas, udara memanas dan suhunya naik.
Humidifikasi: Nyalakan pelembap, dan uap air yang dihasilkan oleh pelembap terus dikirim ke ruangan oleh kipas angin untuk mencapai tujuan pelembapan..
Pendingin Udara PabrikAplikasi
Unit ini memiliki beragam model yang dapat dipilih, dan dapat digunakan secara luas dalam kebutuhan AC pabrik elektronik, rumah sakit, pabrik farmasi, pabrik percetakan, pos dan telekomunikasi, bank, ruang komputer, catu daya dan stasiun distribusi, stasiun komunikasi dan bangunan lainnya.
TeknisPparameter
item | Menggantung suhu dan kelembaban konstan | jenis kabinet (gabungan) konversi frekuensi suhu dan kelembaban konstan | |||||||||||
Model | Unit dalam ruangan | G50TH | G71TH | L125TH | L150TH | L150TH2 | L200TH | L225TH | L250TH | ||||
satuan luar |
TK-WB
|
TK71WB | TK-125WB | TK-150WB | TK-150WB | TK200WB | TK225WB | TK250WB | |||||
jumlah hal | P | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||
Kapasitas pendinginan | kW | 5 | 7.1 | 12.5 | 15 | 15 | 20 | 22.5 | 25 | ||||
Pemanas listrik | kW | 7.5 | 15 | 23.4 | 28 | 28 | 36 | 41 | 47 | ||||
unit dalam ruangan | volume udara | m3 / jam | 1150 | 1700 | 2500 | 3600 | 3500 | 5000 | 5000 | 5400 | |||
Tekanan sisa eksternal | Pa | 50/0 | 50/0 | 50/0 | 60/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | ||||
kebisingan | dB(A) | 52/54 | 54/56 | 58/60 | 58/60 | 58/60 | 62/64 | 62/64 | 62/64 | ||||
Kisaran pengaturan suhu dan akurasi kontrol | 18~25℃±1℃ | ||||||||||||
Rentang pengaturan kelembaban dan akurasi kontrol | 45~65%±5% | ||||||||||||
kekuatan | 220V/~/50Hz | Tiga fase380V/~/50Hz | |||||||||||
Pendingin | R410A | ||||||||||||
Penguap | Tabung tembaga bersirip | ||||||||||||
mode pembatasan | Katup ekspansi elektronik | ||||||||||||
mesin angin | Jenis | Kipas sentrifugal aliran silang | |||||||||||
Kekuatan | kW | 0,06 | 0,08 | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | ||||
pemanas | Jenis | Pemanas listrik PTC | |||||||||||
Kekuatan | kW | 3 | 6 | 8 | 11 | 11 | 14 | 16 | 18 | ||||
Pelembab | Jenis | Pemanas listrik PTC | |||||||||||
Kekuatan | kW | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | ||||
Kapasitas pelembapan | kg/jam | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 5 | ||||
Diameter pipa masuk | - | DN15 | |||||||||||
Daya masukan maksimum | kW | 5 | 6 | 8.5 | 11 |
Kontak Person: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866