| 
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Gamma di Temprature: | -77 grado ~+205 gradi | Norme: | GB DI BACCANO BS, BACCANO, BS, ASTM, ISO DI ASTM AISI | 
|---|---|---|---|
| Sistema: | transizione 2-zone dal trasferimento verticale degli esemplari | Dimensione: | Dimensione personalizzata | 
| Norma corrispondente:: | SJ/T10187-91Y73, 60068-2-14:2009 DI IEC; SJ/T10186-91Y73, IEC68-2-14 | Applicazione: | Industria, pezzi meccanici, ricambio auto | 
| Dimensioni: | Dimensioni personalizzate | Servizio: | OEM ODM | 
| Colore: | richiesto dal cliente | Accuratezza: | ±0,5℃ | 
| Metodo di raffreddamento: | Aria di raffreddamento | modalità di visualizzazione: | LED | 
| Controllo di umidità: | ±2%RH | Intervallo di umidità: | 20~98%RH | 
| Fornitore di alimentazione: | 220V/50Hz | Nome del prodotto: | Camera dello shock termico | 
| Protezione della sicurezza: | Protezione da sovratemperatura | ||
| Evidenziare: | Camera su misura dello shock termico di temperatura,Camera di temperatura di IEC 60068-2-14 | 
					||
Due scatole raffreddate ad aria, test termici a freddo e caldo...
Persona di contatto: liang
Telefono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866