| 
                     
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Zakres temperatur: | -77 stopni ~ + 205 stopni | Standardowy: | GB ASTM AISI DIN BS, DIN, BS, ASTM, ISO | 
|---|---|---|---|
| System: | Przejście 2-strefowe przez pionowe przenoszenie próbek | Wielkość: | Dostosowany rozmiar | 
| Odpowiedni standard:: | SJ/T10187-91Y73, IEC 60068-2-14:2009; SJ/T10186-91Y73, IEC68-2-14 | Zastosowanie: | Przemysł, części maszyn, części samochodowe | 
| Wymiary: | Dostosowane rozmiary | Usługa: | OEM ODM | 
| Kolor: | Wymagane przez klienta | Dokładność: | ±0,5 ℃ | 
| Metoda chłodzenia: | chłodzenie powietrzem | Tryb wyświetlania: | LED | 
| Kontrola wilgotności: | ±2% wilgotności względnej | Zakres wilgotności: | 20 ~ 98% wilgotności względnej | 
| Zasilanie: | 220 V/50 Hz | Nazwa produktu: | Komora szoku termicznego | 
| Ochrona bezpieczeństwa: | ochrona przed przegrzaniem | ||
| Podkreślić: | Dostosowana temperatura komory szoku termicznego,komora temperaturowa IEC 60068-2-14 | 
					||
Dwa pudełka chłodzone powietrzem ciepłe i zimne...
Osoba kontaktowa: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866