Datos del producto:
|
Gama de Temprature: | -77 grado ~+205 grados | Estándar: | ESTRUENDO BS, ESTRUENDO, BS, ASTM, ISO DEL GB ASTM AISI |
---|---|---|---|
El sistema: | transición 2-zone por la transferencia vertical de especímenes | Tamaño: | Tamaño personalizado |
Estándar correspondiente:: | SJ/T10187-91Y73, 60068-2-14:2009 DEL IEC; SJ/T10186-91Y73, IEC68-2-14 | Aplicación: | Industria, piezas de maquinaria, pieza de automóvil |
Las dimensiones: | Tamaños personalizados | Servicio: | OEM y ODM |
El color: | cliente requerido | Precisión: | ±0.5℃ |
Método de enfriamiento: | Refrigeración por aire | modo de visualización: | El LED |
Control de humedad: | ±2%RH | Rango de humedad: | 20~98%RH |
Fuente de alimentación: | Las demás: | Nombre del producto: | Cámara del choque termal |
Protección de la seguridad: | Protección contra sobretemperatura | ||
Resaltar: | Cámara modificada para requisitos particulares del choque termal de la temperatura,Cámara de la temperatura del IEC 60068-2-14 |
Dos cajas refrigeradas por aire, pruebas térmicas calientes y frías...
Persona de Contacto: liang
Teléfono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866