제품 상세 정보:
|
모델: | HZ-Z-2014D | 온도 범위: | 상온 25±5℃ |
---|---|---|---|
표시 방법: | 터치 스크린 | 진공도: | 40Kpa(7200미터) |
제어 정밀도: | ±0.2Kpa | 안쪽 재료: | 스테인레스 강 SUS 304# |
조정 범위: | 1 ~ -95Kpa | 시간 제한: | 99H59M59S (설정 가능) |
전원 공급: | AC 220V10% 50HZ | 진공 시간: | ≤6/M |
강조하다: | 저압 환경 시뮬레이션 시험실,배터리 환경 시뮬레이션 시험실,고도 환경 시뮬레이션 시험실 |
모델 번호
|
HZ-Z-2014D
|
온도 범위
|
정상 온도 20±5°C
|
표시 방법
|
터치 스크린
|
진공 정도
|
40Kpa (7200m)
|
제어 정확성
|
±0.2Kpa
|
조정 범위
|
1 ~ -95Kpa
|
기간 제한
|
99H59M59S (설정할 수 있습니다)
|
전원 공급
|
AC 220V10% 50HZ
|
진공 시간
|
≤6/M
|
힘
|
3.5.KW
|
담당자: liang
전화 번호: 8613711888650
팩스: 86--13827265866