|
Szczegóły Produktu:
|
| Zakres temperatury: | Normalna temperatura ~ 300 ℃ | Precyzja temperatury: | ±2℃ |
|---|---|---|---|
| Kontroler temperatury: | Tryb sterowania typu przycisku LED i zaprogramowany tryb sterowania z ekranem dotykowym PLC | Sposób ogrzewania: | Ogrzewanie elektryczne |
| Czas nagrzewania: | Normalna temperatura ~ 160 ℃ około 20 min | Rozmiar płyty grzewczej: | 350x350mm,500x500mm,1m*1m |
| Maksymalna odległość między górną a dolną płytą grzewczą: | 300 500 mm, 800 mm | Skok cylindra: | Maks. 250 mm |
| Prędkość cylindra: | 11 mm/s | Ciśnieniomierz: | 0 ~ 200 kg / cm2 |
| Wymiar: | 2*1,5*2,5 (m) | Moc silnika: | 4kw |
| System sterowania: | Komputer | Wyświetlacz: | LCD |
| Ładowność: | 100t | nazwisko: | Maszyna do testowania gumy |
| zasilacz: | 220 V | Waga: | 2500kg |
| Podkreślić: | Elektryczna maszyna do testowania gumowej płaskiej wulkanizacji,Maszyna do testowania gumy o masie 200 kg/cm2,Urządzenie do testowania rozciągania gumowego z cyfrowym wyświetlaczem |
||
|
Pojemność |
10T, 20T, 30T, 50T, 80T, 100T |
| Zakres temperatury | Temperatura normalna 300°C |
| Dokładność temperatury | ± 2°C |
| Kontroler temperatury | Tryb sterowania typu przycisku LED i tryb sterowania programowanego na ekranie dotykowym PLC |
| Sposób ogrzewania | Elektryczne ogrzewanie |
| Czas podgrzewania | Temperatura normalna 160°C około 20min |
| Czasomierz | Ekran LED lub wyświetlacz z ekranem dotykowym PLC |
| Rozmiar płyty grzewczej | 350x350mm, 500x500mm, 1m*1m |
| Liczba warstw płyt grzewczych | O masie przekraczającej 10 kg |
| Funkcja spalin | Niskie ciśnienie wydechu automatycznie 3 ~ 10 razy na minutę (regulowalne) |
| Cios cylindru | Maksymalnie 250 mm |
| Prędkość obrotowa cylindra | 11 mm/s |
| Miernik ciśnienia | 0 ‰ 200 kg/cm2 |
| Wymiar | 2*1,5*2,5 ((m) |
| Ciśnienie | 380V/60HZ ((lub 50HZ) |
Osoba kontaktowa: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866