|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Phạm vi nhiệt độ: | Nhiệt độ bình thường~300℃ | độ chính xác nhiệt độ: | ±2℃ |
---|---|---|---|
bộ điều khiển nhiệt độ: | Chế độ điều khiển loại nút LED và chế độ điều khiển được lập trình màn hình cảm ứng PLC | Cách sưởi ấm: | Nhiệt điện |
Thời gian làm nóng: | Nhiệt độ bình thường~160℃ khoảng 20 phút | kích thước tấm sưởi: | 350x350mm,500x500mm,1m*1m |
Khoảng cách tối đa giữa tấm gia nhiệt trên và dưới: | 300,500mm,800mm | đột quỵ xi lanh: | Tối đa 250mm |
tốc độ xi lanh: | 11mm/giây | Máy đo áp suất: | 0~200kg/cm2 |
Kích thước: | 2*1.5*2.5(m) | Năng lượng động cơ: | 4kw |
Hệ thống điều khiển: | MÁY TÍNH | Hiển thị: | LCD |
Dung tải: | 100 tấn | tên: | Máy kiểm tra cao su |
nguồn cung cấp điện: | 220V | Trọng lượng: | 2500kg |
Làm nổi bật: | Máy thử cao su phẳng điện,Máy thử cao su 200kg/cm2,Máy kiểm tra độ kéo cao su hiển thị kỹ thuật số |
Công suất |
10T, 20T, 30T, 50T, 80T, 100T |
Phạm vi nhiệt độ | Nhiệt độ bình thường 300°C |
Độ chính xác nhiệt độ | ± 2°C |
Máy điều khiển nhiệt độ | Chế độ điều khiển loại nút LED và chế độ điều khiển được lập trình bằng màn hình cảm ứng PLC |
Cách làm nóng | Sưởi ấm bằng điện |
Thời gian sưởi ấm | Nhiệt độ bình thường 160°C khoảng 20 phút |
Chiếc đồng hồ | Màn hình LED hoặc màn hình cảm ứng PLC |
Kích thước tấm sưởi ấm | 350x350mm, 500x500mm,1m*1m |
Số lớp tấm sưởi | Một lớp |
Chức năng xả | Áp suất thấp tự động xả 3 ~ 10 lần mỗi phút (được điều chỉnh) |
Động cơ xi lanh | Tối đa 250mm |
Tốc độ quay xi lanh | 11mm/s |
Máy đo áp suất | 0~200kg/cm2 |
Cấu trúc | 2*1,5*2,5 ((m) |
Áp lực | 380V/60HZ ((hoặc 50HZ) |
Người liên hệ: liang
Tel: 8613711888650
Fax: 86--13827265866