Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Người mẫu: | HZ-2019 | kích thước bên trong: | 40*50*40; 50*60*50; 50*75*60;60x85x80 |
---|---|---|---|
phạm vi nhiệt độ: | -70oC đến 150oC | Đạt tiêu chuẩn: | GB 10589-89;GB 10592-89;GB/T5170.2-1996 |
dao động/đều: | ≤±0.5oC /.+2oC đến 3oC | thời gian làm nóng: | -40oC đến 100oC khoảng 55 phút |
Thời gian làm mát: | 25oC đến -70oC khoảng 80 phút | Dịch vụ: | OEM\ODM |
hẹn giờ: | 0,1 đến 999,9 (S,M,H)có thể điều chỉnh | Vôn: | Vôn |
Làm nổi bật: | Máy kiểm tra nhiệt độ ODM,Máy kiểm tra nhiệt độ 80L,Máy kiểm tra môi trường 150L |
Máy kiểm tra nhiệt độ cao và thấp 80L, 150L, -70oC đến 150oC HZ-2019
Thiết bị kiểm tra nhiệt độ cao và thấp Tóm tắt thiết bị:
Buồng kiểm tra nhiệt độ có thể kiểm tra đặc tính vật liệu ở nhiệt độ cao và thấp, chẳng hạn như các sản phẩm điện, điện tử, cũng như các thiết bị gốc của chúng, Thiết bị kiểm tra chủ yếu được chế tạo theo tiêu chuẩn quốc gia và yêu cầu do người dùng xác định, nó mô phỏng môi trường để kiểm tra hiệu suất của vật liệu cũng như các đặc tính vật lý có liên quan khác ở nhiệt độ thấp hoặc nhiệt độ cao, Thông qua thử nghiệm để xác định hiệu suất của sản phẩm liệu nó có thể đáp ứng các yêu cầu dự định hay không.
Thiết bị kiểm tra nhiệt độ cao và thấp Tiêu chuẩn tương ứng:
1.GB 10589-89 điều kiện kiểm tra nhiệt độ thấp
2. Điều kiện kiểm tra nhiệt độ cao GB 10592-89
3. Điều kiện kiểm tra nhiệt độ cao GB 11158-89
4. GB/T5170.2-1996 các thông số cơ bản của phương pháp thử nghiệm môi trường đối với các sản phẩm Điện và điện tử,
5. GB2423.1-89 Quy định thử nghiệm cơ bản đối với các sản phẩm điện và điện tử, Thử nghiệm A: phương pháp thử nghiệm ở nhiệt độ thấp
6. GB2423.2-89 Quy định thử nghiệm cơ bản đối với các sản phẩm điện và điện tử, Thử nghiệm B: phương pháp thử nghiệm nhiệt độ cao
Máy kiểm tra nhiệt độ cao và thấp Các ngành áp dụng:
Được áp dụng để kiểm tra chất lượng sản phẩm, chẳng hạn như điện tử, sản phẩm nhựa, thiết bị điện, dụng cụ, thực phẩm, xe cộ, kim loại, hóa chất, vật liệu xây dựng, hàng không vũ trụ, chăm sóc y tế.
Máy kiểm tra nhiệt độ cao và thấp thông số kỹ thuật:
Dung tích | 80l | 150l | 225L | 408L | 608L | 800L | 1000L | |
Kích thước bên trong W×H x D cm | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
Kích thước bên ngoài W×H x D cm | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 | |
mục lục | nhiệt độ | -70oC đến 150oC | ||||||
dao động/đều | ≤ ± 0,5oC/.+2oC đến 3oC | |||||||
thời gian làm nóng | -40oC đến 100oC khoảng 55 phút | |||||||
Thời gian làm mát | 25oC đến -70oC khoảng 80 phút | |||||||
Hệ thống điều khiển | bộ điều khiển | LED kỹ thuật số P,I,D, +S,S,R.bộ điều khiển máy vi tính | ||||||
sự chính xác | Cài đặt nhiệt độ chính xác ± 0,1oC, nhiệt độ chính xác định hướng ± 0,1oC, độ phân giải ± 0,1oC | |||||||
cảm biến | Điện trở bạch kim PT100Ω/MV | |||||||
Hệ thống máy sưởi | Hệ thống độc lập, lò sưởi điện hợp kim niken-crom | |||||||
Hệ thống làm mát | Chế độ làm lạnh nén một cấp làm mát bằng không khí hoàn toàn khép kín / nguyên bản từ "Taikang" của Pháp / chế độ làm lạnh nén lại làm mát bằng không khí hoàn toàn khép kín | |||||||
hệ tuần hoàn | Nhiệt độ, tiếng ồn thấp, động cơ loại điều hòa không khí.Bánh xe gió ly tâm nhiều cánh | |||||||
vật liệu | vật liệu bên ngoài | Tấm thép carbon chất lượng cao.Xử lý phun tĩnh điện Phosphide / Xử lý chân tóc bằng thép không gỉ SUS304 | ||||||
vật liệu bên trong | Bảng đèn inox cao cấp SUS304 | |||||||
vật liệu cách nhiệt | Bọt polyurethane cứng, bông sợi thủy tinh siêu mịn | |||||||
vật liệu cách nhiệt | Vòng đệm cao su silicon chống lão hóa ở nhiệt độ cao kép | |||||||
sắp xếp thứ tự tiêu chuẩn | một bộ đèn gắn cửa sổ kính nhiều nhiệt, kệ thử sản phẩm 2 chiếc, lỗ dây thử (25,50 mm) 1 chiếc | |||||||
bảo vệ | Rò rỉ, ngắn mạch, quá nhiệt, động cơ quá nóng, máy nén quá áp, quá tải, bảo vệ quá dòng | |||||||
hẹn giờ | 0,1 đến 999,9 (S,M,H)có thể điều chỉnh | |||||||
Vôn | AC380V±10%, 50±0.5Hz Hệ thống ba pha năm dây | |||||||
nhiệt độ môi trường | 5oC đến 30oC ≤85%RH |
Người liên hệ: liang
Tel: 8613711888650
Fax: 86--13827265866