Detail produk:
|
Model: | HZ-2019 | Ukuran dalam: | 40*50*40; 50*60*50; 50*75*60;60x85x80 |
---|---|---|---|
Kisaran suhu: | -70oC hingga 150oC | Memenuhi standar: | GB 10589-89;GB 10592-89;GB/T5170.2-1996 |
berfluktuasi/seragam: | ≤±0,5oC /.+2oC hingga 3oC | Waktu pemanasan: | -40oC hingga 100oC sekitar 55 menit |
Waktu Pendinginan: | 25oC hingga -70oC sekitar 80 menit | Melayani: | OEM\ODM |
Timer: | 0,1 hingga 999,9 (S,M,H) dapat disesuaikan | Tegangan: | Tegangan |
Menyoroti: | Mesin Uji Suhu ODM,Mesin Uji Suhu 80L,Mesin Uji Lingkungan 150L |
Mesin Uji Suhu Tinggi Dan Rendah 80L, 150L, -70 ℃ Sampai 150 ℃ HZ-2019
Ringkasan Peralatan Uji Suhu Tinggi dan Rendah:
Ruang uji suhu dapat menguji properti material dalam suhu tinggi dan rendah, seperti listrik, produk elektronik, serta perangkat aslinya, Peralatan pengujian terutama dibuat sesuai dengan standar nasional dan persyaratan yang ditentukan pengguna, ini mensimulasikan lingkungan untuk uji kinerja material serta karakteristik fisik lain yang relevan pada suhu rendah atau suhu tinggi, Melalui pengujian untuk mengetahui kinerja produk apakah masih dapat memenuhi persyaratan yang dimaksud.
Alat Uji Temperatur Tinggi dan Rendah Standar yang sesuai:
1.GB 10589-89 kondisi pengujian suhu rendah
2. GB 10592-89 kondisi pengujian suhu tinggi
3. GB 11158-89 kondisi pengujian suhu tinggi
4. GB/T5170.2-1996 parameter dasar metode pengujian lingkungan untuk produk Listrik dan elektronik,
5. GB2423.1-89 Peraturan uji dasar untuk produk listrik dan elektronik, Uji A: metode uji suhu rendah
6. GB2423.2-89 Peraturan uji dasar untuk produk listrik dan elektronik, Uji B: metode uji suhu tinggi
Mesin Uji Suhu Tinggi Dan Rendah Industri yang berlaku:
Diterapkan untuk menguji kualitas produk, seperti elektronik, produk plastik, peralatan listrik, instrumen, makanan, kendaraan, logam, bahan kimia, bahan bangunan, ruang angkasa, perawatan medis.
Mesin Penguji Suhu Tinggi Dan Rendah parameter teknis:
Kapasitas | 80L | 150L | 225L | 408L | 608L | 800L | 1000L | |
Ukuran dalam W×T x D cm | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
Ukuran luar W×T x D cm | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 | |
indeks | suhu | -70HaiC sampai 150HaiC | ||||||
berfluktuasi/seragam | ≤±0,5HaiC /.+2HaiC ke 3HaiC | |||||||
Waktu pemanasan | -40HaiC sampai 100HaiC sekitar 55 menit | |||||||
Waktu pendinginan | 25HaiC hingga -70HaiC sekitar 80 menit | |||||||
Sistem pengaturan | pengontrol | LED digital P,I,D, +S,S,R.pengontrol komputer mikro | ||||||
ketepatan | Mengatur suhu akurasi ±0,1HaiC, suhu akurasi terarah ±0,1HaiC, resolusi ± 0,1HaiC | |||||||
sensor | Resistensi platina PT100Ω/MV | |||||||
Sistem pemanas | Sistem independen, pemanas jenis pemanas listrik paduan nikel-kromium | |||||||
Sistem pendingin | Mode lemari es kompresi satu tahap berpendingin udara tertutup sepenuhnya / asli dari bahasa Prancis "Taikang" / mode lemari es kompresi ulang berpendingin udara tertutup sepenuhnya | |||||||
Sistem sirkulasi | Temperatur, kebisingan rendah, motor tipe AC.Roda angin sentrifugal multi-baling-baling | |||||||
bahan | Bahan luar | Pelat baja karbon berkualitas tinggi.Perawatan semprot elektrostatis fosfida / perawatan garis rambut stainless steel SUS304 | ||||||
Bahan dalam | SUS304 Papan lampu stainless steel berkualitas tinggi | |||||||
Bahan isolasi | Busa poliuretan kaku, kapas serat kaca ultra halus | |||||||
isolasi | Penuaan suhu tinggi tahan ganda dari segel karet silikon | |||||||
kolokasi standar | satu set jendela kaca multi-pemanas terpasang pencahayaan, rak produk pengujian 2 pcs, lubang lead uji (25,50 mm) 1 pcs | |||||||
Pelindung | Arus bocor, hubung singkat, suhu berlebih, motor terlalu panas, kompresor tekanan berlebih, kelebihan beban, proteksi arus berlebih | |||||||
Timer | 0,1 hingga 999,9 (S,M,H) dapat disesuaikan | |||||||
Tegangan | AC380V±10%, 50±0,5Hz Sistem lima kabel tiga fase | |||||||
suhu lingkungan | 5HaiC sampai 30HaiC ≤85% RH |
Kontak Person: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866