Produktdetails:
|
Verdampfer: | Kupfernes Rohr gerippt | Kälteleistung: | 12.5Kw |
---|---|---|---|
Heizleistung: | 8kw | Feuchtigkeitsentzugkapazität: | 3.6kg/h |
Befeuchtungskapazität: | 4.4kg/h | Luftvolumen: | 2000m3/h |
Temperatureinstellbereich und -Regelgenauigkeit: | 18~25℃±1.0℃ | Feuchtigkeitseinstellbereich und -Regelgenauigkeit: | 45~65%±5% |
Stromversorgung: | 380V | Maximale Eingangsleistung: | 14.5 |
Hervorheben: | Kupfernes Rohr-gerippte saubere Klimaanlagen,saubere Klimaanlagen 2000m3/h,12.5KW Frequenzumsetzungs-Klimaanlage |
Fabrik-Klimaanlage s verwendete für Innenklimaanlage unter verschiedenen Umweltbedingungen und hat mehrfache Funktionen wie Abkühlen, Feuchtigkeitsentzug, Heizung, Befeuchtung und Belüftung.
Fabrik-Klimaanlagen-Anwendung
Die Einheit hat eine Vielzahl von den Modellen, zum von zu wählen, und kann im Klimaanlagenbedarf von elektronischen Fabriken, Krankenhäuser, pharmazeutische Fabriken, Druckfabriken, Posten und Telekommunikation, Banken, Computerräume, Stromversorgungs- und Verteilungsstationen, Kommunikationsstationen und andere Gebäude weitverbreitet sein.
Technische Parameter
Kälteleistung Kilowatt: | 12,5 |
Heizleistung Kilowatt: | 8 |
Feuchtigkeitsentzugkapazitätskg/h: | 3,6 |
Befeuchtungskapazitätskg/h: | 4,4 |
Luftvolumen m3/h: | 2000 |
Temperatureinstellbereich und -Regelgenauigkeit: | 18~25℃±1.0℃ |
Feuchtigkeitseinstellbereich und -Regelgenauigkeit: | 45~65%±5% |
Stromversorgung: | 380v |
Maximale Eingangsleistung: | 14,5 |
Ansprechpartner: liang
Telefon: 8613711888650
Faxen: 86--13827265866