| 
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| certification: | CE/ASTM/ISO | Tempraturewaaier: | RT+10~80 Celsius | 
|---|---|---|---|
| Testende Zaal Capaciteit: | 500*600*500mm | Vochtigheidswaaier: | 65%~98% relatieve vochtigheid | 
| Sensor: | Platinaweerstand; Pt100Ω/mv | macht: | Elektronisch | 
| Spectrale golflengte: | 290nm~800nm (550w/m2) | Lichtbron: | De volledige (luchtgekoelde) lamp van het spectrumxenon | 
| Markeren: | Het lucht Gekoelde Materiaal van de Xenontest,800nm het Materiaal van de xenontest,Volledige de Testkamer van het Spectrumxenon | 
					||
| 
			 Model 
			 | 
			||
| 
			 Het testen van ruimte D×W×H 
			 | 
			
			 500*600*500mm 
			 | 
		|
| 
			 Index 
			 | 
			
			 Temperatuurwaaier 
			 | 
			
			 RT+10°C~80°C 
			 | 
		
| 
			 Vochtigheidswaaier 
			 | 
			
			 65~98%R·H 
			 | 
		|
| 
			 Neveltijd 
			 | 
			
			 1~regelbaar 9999min, 
			 | 
		|
| 
			 Nevelcyclus 
			 | 
			
			 1-240min, regelbaar interval 
			 | 
		|
| 
			 Spectrale golflengte 
			 | 
			
			 290nm~800nm (60w/m2) 
			 | 
		|
| 
			 Lichtbron 
			 | 
			
			 (Luchtgekoelde) xenonlamp 
			 | 
		|
| 
			 De macht van de xenonlamp 
			 | 
			
			 1kw, 6kw (levensduur: 1600H) 
			 | 
		|
| 
			 Temperatuur en 
			vochtigheidscontrole  | 
			
			 Tijdcontrolemechanisme 
			 | 
			
			 De invoercontrolemechanisme van Moeller 
			 | 
		
| 
			 Nauwkeurige waaier 
			 | 
			
			 Temperatuur: ±0.1°C/vochtigheid: ±0.1°CR·H 
			 | 
		|
| 
			 Sensor 
			 | 
			
			 Platinaweerstand Pt100Ω/mv 
			 | 
		|
| 
			 Verwarmingssysteem 
			 | 
			
			 Onafhankelijk systeem, de legering van het nikkelchromium elektrische het verwarmen type verwarmer 
			 | 
		|
| 
			 Vochtigheidssysteem 
			 | 
			
			 Roestvrij staal, externe Geïsoleerde luchtbevochtiger 
			 | 
		|
| 
			 Bordtemperatuur 
			 | 
			
			 Bimetaalthermometerbord 55°C~75°C 
			 | 
		|
| 
			 Watervoorziening 
			 | 
			
			 Bevochtigingswatervoorziening met automatische die controle, xenonlamp door water te recycleren wordt gekoeld 
			 | 
		|
| 
			 Temperatuurcontrolemechanisme 
			 | 
			
			 De invoercontrolemechanisme 
			 | 
		|
| 
			 Vochtigheid 
			 | 
			
			 Straling: 30%~65%RH donker: tot 90%RH 
			 | 
		|
| 
			 Cyclussysteem 
			 | 
			
			 Lucht die met geringe geluidssterkte - typemotoren, wiel van de multi-blad-type het centrifugaalwind conditioneren 
			 | 
		|
| 
			 Materiaal 
			 | 
			
			 Buitenmateriaal 
			 | 
			
			 Het geavanceerde roestvrije staal van de plaat/SUS304 van de nevelkleur 
			 | 
		
| 
			 Binnenmateriaal 
			 | 
			
			 SUS304 roestvrij staal 
			 | 
		|
| 
			 Het materiaal van de steekproefhouder 
			 | 
			
			 SUS304 roestvrij staal 
			 | 
		|
| 
			 Isolatie 
			 | 
			
			 Hoge en lage temperatuur het verouderen van siliconerubber 
			 | 
		|
| 
			 Norm 
			 | 
			
			 Een reeks van straling-bewijs glasvenster, dynamische het testen steekproefplank 1, buis 2 van de xenonlamp 
			 | 
		|
| 
			 Beschermer 
			 | 
			
			 Lekkage, kortsluiting, over--temperatuur, watertekorten, motor het oververhitten, te sterke intensiteitbescherming. 
			 | 
		|
| 
			 Macht 
			 | 
			
			 AC380V±10% 50±0.5HZ, vijf-draad systeem In drie stadia 
			 | 
		|
| 
			 Milieutemperatuur 
			 | 
			
			 ±5°C~+30°C ≤85%R·H  
			 | 
		|
Contactpersoon: liang
Tel.: 8613711888650
Fax: 86--13827265866