| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| certification: | CE/ASTM/ISO | Chaîne de Temprature: | RT+10~80 Celsius | 
|---|---|---|---|
| Capacité de pièce d'essai: | 500*600*500mm | Humidité relative: | Rhésus de 65%~98% | 
| Capteur: | Résistance de platine ; Pt100Ω/mv | puissance: | Électronique | 
| Longueur d'onde spectrale: | 290nm~800nm (550w/m2) | Source lumineuse: | Lampe xénon de plein spectre (à refroidissement par air) | 
| Mettre en évidence: | L'air a refroidi l'équipement de test de xénon,équipement de test du xénon 800nm,Pleine chambre d'essai de xénon de spectre | 
					||
| 
			 Modèle 
			 | 
			||
| 
			 Salle d'essai D×W×H 
			 | 
			
			 500*600*500mm 
			 | 
		|
| 
			 Indexez 
			 | 
			
			 Température ambiante 
			 | 
			
			 RT+10°C~80°C 
			 | 
		
| 
			 Humidité relative 
			 | 
			
			 65|98%R·H 
			 | 
		|
| 
			 Temps de jet 
			 | 
			
			 1|9999min, réglable 
			 | 
		|
| 
			 Cycle de jet 
			 | 
			
			 1-240min, intervalle réglable 
			 | 
		|
| 
			 Longueur d'onde spectrale 
			 | 
			
			 290nm|800nm (60w/m2) 
			 | 
		|
| 
			 Source lumineuse 
			 | 
			
			 Lampe xénon (à refroidissement par air) 
			 | 
		|
| 
			 Puissance de lampe xénon 
			 | 
			
			 1kw, 6kw (longévité : 1600H) 
			 | 
		|
| 
			 La température et 
			contrôle d'humidité  | 
			
			 Contrôleur de temps 
			 | 
			
			 Contrôleur d'importation de Moeller 
			 | 
		
| 
			 Gamme précise 
			 | 
			
			 La température : ±0.1°C/humidité : ±0.1°CR·H 
			 | 
		|
| 
			 Capteur 
			 | 
			
			 Résistance Pt100Ω/mv de platine 
			 | 
		|
| 
			 Système de chauffage 
			 | 
			
			 Système indépendant, type de chauffage électrique appareil de chauffage d'alliage de chrome de nickel 
			 | 
		|
| 
			 Système d'humidité 
			 | 
			
			 Humidificateur d'isolement inoxydable et externe 
			 | 
		|
| 
			 La température de tableau noir 
			 | 
			
			 Tableau noir 55°C~75°C de thermomètre bimétallique 
			 | 
		|
| 
			 Approvisionnement en eau 
			 | 
			
			 Approvisionnement en eau d'humidification avec le contrôle automatique, lampe xénon refroidie par la réutilisation de l'eau 
			 | 
		|
| 
			 Contrôleur de température 
			 | 
			
			 Contrôleur d'importation 
			 | 
		|
| 
			 Humidité 
			 | 
			
			 Irradiation : 30%~65%RH obscurément : jusqu'à 90%RH 
			 | 
		|
| 
			 Système de cycle 
			 | 
			
			 Air à faible bruit conditionnant - type moteurs, roue de vent centrifuge de type multi 
			 | 
		|
| 
			 Matériel 
			 | 
			
			 Matériel extérieur 
			 | 
			
			 Acier inoxydable de /SUS304 de jet de plat avancé de couleur 
			 | 
		
| 
			 À l'intérieur du matériel 
			 | 
			
			 Acier inoxydable SUS304 
			 | 
		|
| 
			 Matériel de support témoin 
			 | 
			
			 Acier inoxydable SUS304 
			 | 
		|
| 
			 Isolation 
			 | 
			
			 Vieillissement de la température de ciel et terre du caoutchouc de silicone 
			 | 
		|
| 
			 Norme 
			 | 
			
			 Un ensemble de vitrail à l'épreuve des rayonnements, étagère de essai dynamique 1, tube 2 témoin de lampe xénon 
			 | 
		|
| 
			 Protecteur 
			 | 
			
			 Fuite, court-circuit, température excessive, manques d'eau, moteur surchauffant, protection de surintensité. 
			 | 
		|
| 
			 Puissance 
			 | 
			
			 AC380V±10% 50±0.5HZ, système à cinq fils triphasé 
			 | 
		|
| 
			 La température environnementale 
			 | 
			
			 ±5°C|+30°C ≤85%R·H  
			 | 
		|
Personne à contacter: liang
Téléphone: 8613711888650
Télécopieur: 86--13827265866