| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| certification: | CE/ASTM/ISO | Escala de Temprature: | RT+10~80 Célsio | 
|---|---|---|---|
| Capacidade da sala de testes: | 500*600*500mm | Escala de umidade: | RH de 65%~98% | 
| Sensor: | Resistência da platina; Pt100Ω/mv | poder: | Eletrônico | 
| Comprimento de onda espectral: | 290nm~800nm (550w/m2) | Fonte luminosa: | Lâmpada de xênon completa do espectro (refrigerada a ar) | 
| Destacar: | O ar refrigerou o equipamento de teste do xênon,equipamento de teste do xênon 800nm,Câmara completa do teste do xênon do espectro | 
					||
| 
			 Modelo 
			 | 
			||
| 
			 Sala de testes D×W×H 
			 | 
			
			 500*600*500mm 
			 | 
		|
| 
			 Posicione 
			 | 
			
			 Variação da temperatura 
			 | 
			
			 RT+10°C~80°C 
			 | 
		
| 
			 Escala de umidade 
			 | 
			
			 65~98%R·H 
			 | 
		|
| 
			 Tempo do pulverizador 
			 | 
			
			 1~9999min, ajustável 
			 | 
		|
| 
			 Ciclo do pulverizador 
			 | 
			
			 1-240min, intervalo ajustável 
			 | 
		|
| 
			 Comprimento de onda espectral 
			 | 
			
			 290nm~800nm (60w/m2) 
			 | 
		|
| 
			 Fonte luminosa 
			 | 
			
			 Lâmpada de xênon (refrigerada a ar) 
			 | 
		|
| 
			 Poder da lâmpada de xênon 
			 | 
			
			 1kw, 6kw (longevidade: 1600H) 
			 | 
		|
| 
			 Temperatura e 
			controle de umidade  | 
			
			 Controlador do tempo 
			 | 
			
			 Controlador da importação de Moeller 
			 | 
		
| 
			 Escala exata 
			 | 
			
			 Temperatura: ±0.1°C/umidade: ±0.1°CR·H 
			 | 
		|
| 
			 Sensor 
			 | 
			
			 Resistência Pt100Ω/mv da platina 
			 | 
		|
| 
			 Sistema de aquecimento 
			 | 
			
			 Sistema independente, tipo de aquecimento elétrico calefator da liga do cromo do níquel 
			 | 
		|
| 
			 Sistema da umidade 
			 | 
			
			 Humidificador isolado de aço inoxidável, externo 
			 | 
		|
| 
			 Temperatura do quadro-negro 
			 | 
			
			 Quadro-negro 55°C~75°C do termômetro bimetálico 
			 | 
		|
| 
			 Fonte de água 
			 | 
			
			 Fonte de água com controlo automático, lâmpada da humidificação de xênon de refrigeração pela reciclagem da água 
			 | 
		|
| 
			 Controlador de temperatura 
			 | 
			
			 Controlador da importação 
			 | 
		|
| 
			 Umidade 
			 | 
			
			 Irradiação: 30%~65%RH escuramente: até 90%RH 
			 | 
		|
| 
			 Sistema do ciclo 
			 | 
			
			 Ar de baixo nível de ruído que condiciona - tipo motores, multi-folha-tipo roda de vento centrífuga 
			 | 
		|
| 
			 Material 
			 | 
			
			 Material exterior 
			 | 
			
			 Placa avançada /SUS304 da cor do pulverizador de aço inoxidável 
			 | 
		
| 
			 Dentro do material 
			 | 
			
			 SUS304 de aço inoxidável 
			 | 
		|
| 
			 Material do suporte da amostra 
			 | 
			
			 SUS304 de aço inoxidável 
			 | 
		|
| 
			 Isolação 
			 | 
			
			 Envelhecimento da temperatura do alto e baixo da borracha de silicone 
			 | 
		|
| 
			 Padrão 
			 | 
			
			 Um grupo de janela de vidro da radiação-prova, prateleira de teste dinâmica 1 da amostra, tubo 2 da lâmpada de xênon 
			 | 
		|
| 
			 Protetor 
			 | 
			
			 O escapamento, procura um caminho mais curto, temperatura excessiva, escassezs de água, motor que superaquece, proteção da sobrecarga. 
			 | 
		|
| 
			 Poder 
			 | 
			
			 AC380V±10% 50±0.5HZ, sistema de cinco fios trifásico 
			 | 
		|
| 
			 Temperatura ambiental 
			 | 
			
			 ±5°C~+30°C ≤85%R·H  
			 | 
		|
Pessoa de Contato: liang
Telefone: 8613711888650
Fax: 86--13827265866