| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| certification: | CE/ASTM/ISO | Temprature-Strecke: | RT+10~80 Celsius | 
|---|---|---|---|
| Prüfungs-Raum-Kapazität: | 500*600*500mm | Feuchtebereich: | 65%~98% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | 
| Sensor: | Platinwiderstand; Pt100Ω/mv | Energie: | Elektronisch | 
| Spektralwellenlänge: | 290nm~800nm (550w/m2) | Lichtquelle: | Volle SpektrumXenonlampe (luftgekühlt) | 
| Hervorheben: | Luft kühlte Xenon-Testgerät ab,Testgerät des Xenon-800nm,Volle Spektrum-Xenon-Test-Kammer | 
					||
| 
			 Modell 
			 | 
			||
| 
			 Prüfungsraum D×W×H 
			 | 
			
			 500*600*500mm 
			 | 
		|
| 
			 Indexieren Sie 
			 | 
			
			 Temperaturspanne 
			 | 
			
			 RT+10°C~80°C 
			 | 
		
| 
			 Feuchtebereich 
			 | 
			
			 65|98%R·H 
			 | 
		|
| 
			 Sprayzeit 
			 | 
			
			 1|9999min, justierbar 
			 | 
		|
| 
			 Sprayzyklus 
			 | 
			
			 1-240min, Abstand justierbar 
			 | 
		|
| 
			 Spektralwellenlänge 
			 | 
			
			 290nm|800nm (60w/m2) 
			 | 
		|
| 
			 Lichtquelle 
			 | 
			
			 Xenonlampe (luftgekühlt) 
			 | 
		|
| 
			 Xenonlampeenergie 
			 | 
			
			 1kw, 6kw (Langlebigkeit: 1600H) 
			 | 
		|
| 
			 Temperatur und 
			Luftfeuchteregelung  | 
			
			 Zeitprüfer 
			 | 
			
			 Importprüfer von Moeller 
			 | 
		
| 
			 Genaue Strecke 
			 | 
			
			 Temperatur: ±0.1°C/Feuchtigkeit: ±0.1°CR·H 
			 | 
		|
| 
			 Sensor 
			 | 
			
			 Platinwiderstand Pt100Ω/mv 
			 | 
		|
| 
			 Heizsystem 
			 | 
			
			 Unabhängiges System, elektrische Heizungsart Heizung der Nickelchrom-Legierung 
			 | 
		|
| 
			 Feuchtigkeitssystem 
			 | 
			
			 Edelstahl, externer lokalisierter Befeuchter 
			 | 
		|
| 
			 Tafeltemperatur 
			 | 
			
			 Tafel 55°C~75°C des bimetallischen Thermometers 
			 | 
		|
| 
			 Wasserversorgung 
			 | 
			
			 BefeuchtungsWasserversorgung mit Steuerung, Xenonlampe abgekühlt durch die Wasserwiederverwertung 
			 | 
		|
| 
			 Temperaturbegrenzer 
			 | 
			
			 Importprüfer 
			 | 
		|
| 
			 Feuchtigkeit 
			 | 
			
			 Bestrahlung: 30%~65%RH dunkel: bis zu 90%RH 
			 | 
		|
| 
			 Zyklussystem 
			 | 
			
			 Lärmarme bedingende Luft - Art Motoren, multi-Blatt-artiges zentrifugales Windrad 
			 | 
		|
| 
			 Material 
			 | 
			
			 Äußeres Material 
			 | 
			
			 Moderner Sprayfarbplatte /SUS304-Edelstahl 
			 | 
		
| 
			 Innerhalb des Materials 
			 | 
			
			 Edelstahl SUS304 
			 | 
		|
| 
			 Beispielhaltermaterial 
			 | 
			
			 Edelstahl SUS304 
			 | 
		|
| 
			 Isolierung 
			 | 
			
			 Hochs und Tiefs-Temperaturaltern des Silikonkautschuks 
			 | 
		|
| 
			 Standard 
			 | 
			
			 Ein Satz des Strahlung-sicheren Glasfensters, dynamisches Prüfungsbeispielregal 1, Xenonlamperohr 2 
			 | 
		|
| 
			 Schutz 
			 | 
			
			 Durchsickern, Kurzschluss, Übertemperatur, Wasserknappheiten, überhitzender Motor, Überstromschutz. 
			 | 
		|
| 
			 Energie 
			 | 
			
			 AC380V±10% 50±0.5HZ, 5es-adrig dreiphasigsystem 
			 | 
		|
| 
			 Klimatemperatur 
			 | 
			
			 ±5°C|+30°C ≤85%R·H  
			 | 
		|
Ansprechpartner: liang
Telefon: 8613711888650
Faxen: 86--13827265866