| 
                     
                        Detail produk:
                                                     
                
 
  | 
                    
| certification: | CE/ASTM/ISO | Kisaran suhu: | RT+10~80 Celcius | 
|---|---|---|---|
| Kapasitas ruang pengujian: | 500*600*500mm | Kisaran Kelembaban: | 65%~98% RH | 
| Sensor: | Platinum resistance; Resistensi platinum; Pt100Ω/mv Pt100Ω/mv | Kekuatan: | Elektronik | 
| panjang gelombang spektral: | 290nm~800nm(550w/m2) | Sumber cahaya: | Lampu xenon spektrum penuh (berpendingin udara) | 
| Menyoroti: | Alat Uji Xenon Berpendingin Udara,Alat Uji Xenon 800nm,Ruang Uji Xenon Spektrum Penuh | 
					||
| 
			 Model 
			 | 
			||
| 
			 Ruang pengujian D×W×H 
			 | 
			
			 500*600*500mm 
			 | 
		|
| 
			 Indeks 
			 | 
			
			 Kisaran suhu 
			 | 
			
			 RT+10°C~80°C 
			 | 
		
| 
			 Kisaran kelembaban 
			 | 
			
			 65~98%R·H 
			 | 
		|
| 
			 Waktu penyemprotan 
			 | 
			
			 1~9999 mnt, dapat disesuaikan 
			 | 
		|
| 
			 Siklus semprot 
			 | 
			
			 1-240 menit, interval dapat disesuaikan 
			 | 
		|
| 
			 panjang gelombang spektral 
			 | 
			
			 290nm~800nm (60w/m2) 
			 | 
		|
| 
			 Sumber cahaya 
			 | 
			
			 Lampu Xenon (berpendingin udara) 
			 | 
		|
| 
			 Daya lampu Xenon 
			 | 
			
			 1kw, 6kw (umur panjang: 1600H) 
			 | 
		|
| 
			 Suhu dan 
			kontrol kelembaban  | 
			
			 Pengontrol waktu 
			 | 
			
			 Pengontrol impor dari Moeller 
			 | 
		
| 
			 Kisaran akurat 
			 | 
			
			 Suhu: ±0,1°C / kelembapan: ±0,1°CR·H 
			 | 
		|
| 
			 Sensor 
			 | 
			
			 Resistensi platina Pt100Ω/mv 
			 | 
		|
| 
			 Sistem pemanas 
			 | 
			
			 Sistem independen, pemanas jenis pemanas listrik paduan nikel kromium 
			 | 
		|
| 
			 Sistem kelembaban 
			 | 
			
			 Baja tahan karat, pelembap Terisolasi eksternal 
			 | 
		|
| 
			 Suhu papan tulis 
			 | 
			
			 Papan tulis termometer bimetal 55°C~75°C 
			 | 
		|
| 
			 Persediaan air 
			 | 
			
			 Pasokan air pelembab dengan kontrol otomatis, lampu xenon didinginkan dengan daur ulang air 
			 | 
		|
| 
			 Pengontrol suhu 
			 | 
			
			 Pengontrol impor 
			 | 
		|
| 
			 Kelembaban 
			 | 
			
			 Iradiasi: 30%~65%RH gelap: hingga 90%RH 
			 | 
		|
| 
			 Sistem siklus 
			 | 
			
			 Motor tipe AC dengan kebisingan rendah, roda angin sentrifugal multi-daun 
			 | 
		|
| 
			 Bahan 
			 | 
			
			 Bahan luar 
			 | 
			
			 Pelat warna semprot canggih / baja tahan karat SUS304 
			 | 
		
| 
			 Bahan dalam 
			 | 
			
			 Baja tahan karat SUS304 
			 | 
		|
| 
			 Bahan pemegang sampel 
			 | 
			
			 Baja tahan karat SUS304 
			 | 
		|
| 
			 Isolasi 
			 | 
			
			 Penuaan suhu tinggi dan rendah dari karet silikon 
			 | 
		|
| 
			 Standar 
			 | 
			
			 Satu set jendela kaca tahan radiasi, rak sampel pengujian dinamis 1, tabung lampu xenon 2 
			 | 
		|
| 
			 Pelindung 
			 | 
			
			 Kebocoran, korsleting, suhu berlebih, kekurangan air, motor terlalu panas, perlindungan arus berlebih. 
			 | 
		|
| 
			 Kekuatan 
			 | 
			
			 AC380V±10% 50±0,5HZ, sistem lima kabel tiga fase 
			 | 
		|
| 
			 Suhu lingkungan 
			 | 
			
			 ±5°C~+30°C ≤85%R·H 
			 | 
		|
Kontak Person: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866