Productdetails:
|
Model: | Herz-7015 | Werktype: | HZ-7015A Elektrisch verwarmingstype |
---|---|---|---|
Rollerdiameter: | 4/6/8/10 inch. | De breedte van het rolgezicht: | 320 mm |
Gemengde capaciteit: | 2/3/10/15kg | Het plukken apparaat: | SUS304 roestvrij staalvultrechter |
Roltemperatuur: | RT~watertemperatuur | Verwarmingsmethode: | Het met water gekoelde koelen |
Temperatuurregelaar: | PID-controle | Hardheid van de rol: | 50~60HRC |
Rol het uit elkaar plaatsen: | regelbare 0.1~10mm | Motorvermogen: | 4.5/5.5/7.5/15KW |
Markeren: | Rubberplaat produceert open molen,HG/T 3108-199 Open molen,Rubber Two Roll Open Mill |
Open rubbermengmolen HZ-7015A.pdf
Rubber Two Roll Open Mill Apparatuur SUmmmarie
Deze machine is geschikt voor het mengen en verwerken van polymeermateriaal in de kunststofindustrie, zoals PVC, kleur masterbatch.en de vereiste kleur en kwaliteit te bereiken. De machine neemt speciale verwarmde malen, roll oppervlaktemperatuur gelijkmatigheid, nooit een laag af te nemen, monster dikte kan worden gemengd, de machine veiligheid beschermingsapparaat, gemakkelijk te gebruiken.
Rubber Two Roll Open Mill Techniek kenmerk:
Rubber Two Roll Open Mill Referentie STandaard
GB 6038-2006 Rubberingrediënten van rubbertest-, meng- en vulcaniseringsapparatuur en -operatieprocedures.
GBT 13577-1992 Molen voor rubber en kunststoffen
HG/T 3108-199
Rubber Two Roll Open Mill TechnischPArameeters
Model Project |
HZ-7015-4 | HZ-7015-6 | HZ-7015-8 | HZ-7015-10 |
Werktype | HZ-7015A Elektrisch verwarmingstype / HZ-7015B Waterkoelingstype optioneel | |||
Rollerdiameter | 120 mm/4 inch | 160 mm/6 inch | 200 mm/8 inch | 250 mm/10 inch |
Breedte van het rolblad | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Mengcapaciteit | 00,3 ∼ 2 kg | 0.5 ¢ 3 kg | 1 ‰ 10 kg | 2 ‰ 15 kg |
Verzamelaar |
SUS304 roestvrij stalen hopper |
SUS304 Hopper van roestvrij staal | SUS304 Hopper van roestvrij staal | SUS304 Hopper van roestvrij staal |
Temperatuur van de rol | RT watertemperatuur | RT watertemperatuur | RT watertemperatuur | RT watertemperatuur |
Verwarmingsmethode | Watergekoelde koeling | Watergekoelde koeling | Watergekoelde koeling | Watergekoelde koeling |
temperatuurregelaar | PID-controle | PID-controle | PID-controle | PID-controle |
Roller Rev | frequentieregeling | frequentieregeling | frequentieregeling | frequentieregeling |
Rolverhouding aangepast |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
Hardheid van de rol | 50 ∼ 60 HRC | 50 ∼ 60 HRC | 50 ∼ 60 HRC | 50 ∼ 60 HRC |
Verwerking op rollers | Spiegelspoelen, gechroomd | Spiegelspoelen, gechroomd | Spiegelspoelen, gechroomd | Spiegelspoelen, gechroomd |
Rolverdeling | 0.10 mm verstelbaar | 0.10 mm verstelbaar | 0.10 mm verstelbaar | 0.10 mm verstelbaar |
Afstandsweergave | Kalibratie/digitaal scherm | Kalibratie/digitaal scherm | Kalibratie/digitaal scherm | Kalibratie/digitaal scherm |
Veiligheidsvoorziening | Noodstop voor botsingen | Noodstop voor botsingen | Noodstop voor botsingen | Noodstop voor botsingen |
Nummer van de veiligheidsinrichting | 8 stuks | 8 stuks | 8 stuks | 8 stuks |
Speciale functie | Noodstop omkering | Noodstop omkering | Noodstop omkering | Noodstop omkering |
Motorvermogen | 4.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 15 kW |
Vermogenspanning | 3-fase, AC380V | 3-fase, AC380V | 3-fase, AC380V | 3-fase, AC380V |
Afmeting | 1*1.1*1.4 (M) | 1*1.1*1.5 ((M) | 1.5*1.2*1.5 ((M) | 1.5*1.3*1.6 ((M) |
Gewicht | ≈2T | ≈ 2,5 T | ≈3,4T | ≈4T |
Contactpersoon: liang
Tel.: 8613711888650
Fax: 86--13827265866