Detail produk:
|
Model: | HZ-7015 | Jenis kerja: | HZ-7015A Tipe pemanas listrik |
---|---|---|---|
Diameter rol: | 4/6/8/10 inci | Lebar muka roller: | 320mm |
Kapasitas pencampuran: | 2/3/10/15kg | Perangkat pengambilan: | SUS304 Hopper baja tahan karat |
Suhu rol: | RT~suhu air | Metode Pemanasan: | Pendinginan berpendingin air |
Pengontrol suhu: | kontrol PID | Kekerasan rol: | 50~60HRC |
Jarak rol: | 0,1~10mm disesuaikan | Kekuatan motor: | 4,5/5,5/7,5/15KW |
Menyoroti: | Lembar Karet Membuat Open Mill,HG/T 3108-199 Open Mill,Rubber Dua Roll Open Mill |
Pabrik pencampuran karet terbuka HZ-7015A.pdf
Rubber Two Roll Open Mill Equipment S (Penggunaan Karet Dua Roll untuk Mesin Penggilingan Terbuka)Ummary
Mesin ini cocok untuk industri plastik polymer bahan pencampuran dan pengolahan seperti, PVC, warna master batch.dan mencapai warna dan kualitas yang diperlukan. Mesin mengadopsi cetakan panas khusus, seragam suhu permukaan gulung, tidak pernah melepas lapisan, ketebalan sampel dapat dicampur, perangkat perlindungan keselamatan mesin, kenyamanan untuk digunakan.
Karet Dua Roll Open Mill Teknik Fitur:
Rubber Two Roll Open Mill Referensi Standard
GB 6038-2006 Bahan karet dari peralatan pengujian, pencampuran dan vulkanisasi karet dan prosedur operasi.
GBT 13577-1992 Pabrik karet dan plastik
HG/T 3108-199
Rubber Two Roll Open Mill TeknisPArameters
Model Proyek |
HZ-7015-4 | HZ-7015-6 | HZ-7015-8 | HZ-7015-10 |
Jenis kerja | Jenis pemanas listrik HZ-7015A / tipe pendingin air HZ-7015B opsional | |||
Diameter Roller | 120mm/4 inci | 160 mm/6 inci | 200 mm/8 inci | 250 mm/10 inci |
Lebar permukaan rol | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm |
Kapasitas pencampuran | 0.3 ¢ 2kg | 0.5~3kg | 1 ‰ 10 kg | 2 ¢ 15 kg |
Perangkat picking |
SUS304 Tidak berkarat hopper baja |
SUS304 Hopper baja tahan karat | SUS304 Hopper baja tahan karat | SUS304 Hopper baja tahan karat |
Suhu rol | RT suhu air | RT suhu air | RT suhu air | RT suhu air |
Metode pemanasan | Pendinginan air | Pendinginan air | Pendinginan air | Pendinginan air |
Pengontrol suhu | Kontrol PID | Kontrol PID | Kontrol PID | Kontrol PID |
Roller Rev | kontrol frekuensi | kontrol frekuensi | kontrol frekuensi | kontrol frekuensi |
Rasio rol disesuaikan |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
Kekerasan rol | 50 ∼ 60HRC | 50 ∼ 60HRC | 50 ∼ 60HRC | 50 ∼ 60HRC |
Pengolahan rol | Pelita cermin berlapis krom | Pelita cermin berlapis krom | Pelita cermin berlapis krom | Pelita cermin berlapis krom |
Jarak rol | 0.10mm disesuaikan | 0.10mm disesuaikan | 0.10mm disesuaikan | 0.10mm disesuaikan |
Mode tampilan jarak | Kalibrasi/tampilan digital | Kalibrasi/tampilan digital | Kalibrasi/tampilan digital | Kalibrasi/tampilan digital |
Perangkat pengaman | Hentian darurat tipe tabrakan | Hentian darurat tipe tabrakan | Hentian darurat tipe tabrakan | Hentian darurat tipe tabrakan |
Nomor perangkat keselamatan | 8 PCS | 8 PCS | 8 PCS | 8 PCS |
Fungsi khusus | Inversi pemberhentian darurat | Inversi pemberhentian darurat | Inversi pemberhentian darurat | Inversi pemberhentian darurat |
Kekuatan motor | 4.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 15KW |
Tegangan daya | 3 fase, AC380V | 3 fase, AC380V | 3 fase, AC380V | 3 fase, AC380V |
Dimensi | 1*1.1*1.4 ((M) | 1*1.1*1.5 ((M) | 1.5*1.2*1.5 ((M) | 1.5*1.3*1.6 ((M) |
Berat badan | ≈2T | ≈2,5T | ≈3,4T | ≈4T |
Kontak Person: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866