Produktdetails:
|
Modell: | HZ-7015 | Betriebsart: | HZ-7015A Elektrische Heizung |
---|---|---|---|
Durchmesser der Walze: | 4/6/8/10 Zoll | Rollenzahnbreite: | 320 mm |
Mischkapazität: | 2/3/10/15kg | Sammelngerät: | Trichter des Edelstahls SUS304 |
Rollentemperatur: | RT~water-Temperatur | Heizmethode: | Wassergekühltes Abkühlen |
Temperaturregler: | PID-Steuerung | Härte der Walzen: | 50~60HRC |
Rollenabstand: | 0.1~10mm justierbar | Motorleistung: | 4.5/5.5/7.5/15KW |
Hervorheben: | Kautschukplatte produziert offene Mühle,HG/T 3108-199 Offene Mühle,Kautschuk-Zwei-Roll-Offener Mühle |
Öffnete Gummi-Mischerei HZ-7015A.pdf
Kautschuk-Zwei-Rollen-Offenerzeugungsanlage SUmmary
Diese Maschine eignet sich für die Mischung und Verarbeitung von Polymermaterialien in der Kunststoffindustrie, wie PVC, Farb-Masterbatch.und erreichen die erforderliche Farbe und Qualität. Die Maschine nimmt eine spezielle erhitzte Form, Rolloberflächen-Temperatur-Einheitlichkeit, nie eine Schicht abnehmen, Probe Dicke gemischt werden kann, die Maschine Sicherheitsschutzvorrichtung, Bequemlichkeit zu verwenden.
Eigenschaft der offenen Mühle mit zwei Rollen Gummi:
Rubber Two Roll Open Mill Referenz SSchnürchen
GB 6038-2006 Gummibestandteile von Gummiprüf-, Misch- und Vulkanierungsgeräten und Betriebsverfahren.
GBT 13577-1992 Mühle für Kautschuk und Kunststoffe
HG/T 3108-199
Kautschuk zwei Rollen Offene Mühle TechnischePArametern
Modell Projekt |
HZ-7015-4 | HZ-7015-6 | HZ-7015-8 | HZ-7015-10 |
Betriebsart | HZ-7015A Elektrische Heizung / HZ-7015B Wasserkühlung | |||
Durchmesser der Walze | 120 mm/4 Zoll | 160 mm/6 Zoll | 200 mm/8 Zoll | 250 mm und 10 Zoll |
Breite der Walzfläche | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Mischkapazität | 00,3 ∼ 2 kg | 0.5 ¢ 3 kg | 1 ‰ 10 kg | 2 ̊15 kg |
Abholvorrichtung |
SUS304 Edelstahl Stahl-Hopper |
SUS304 Trommel aus Edelstahl | SUS304 Trommel aus Edelstahl | SUS304 Trommel aus Edelstahl |
Temperatur der Walzen | RTWassertemperatur | RTWassertemperatur | RTWassertemperatur | RTWassertemperatur |
Aufheizungsmethode | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung |
Temperaturregler | PID-Steuerung | PID-Steuerung | PID-Steuerung | PID-Steuerung |
Drehzahl der Rollen | Frequenzsteuerung | Frequenzsteuerung | Frequenzsteuerung | Frequenzsteuerung |
Rollenverhältnis angepasst |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
Härte der Walzen | 50 ∼ 60 HRC | 50 ∼ 60 HRC | 50 ∼ 60 HRC | 50 ∼ 60 HRC |
Verarbeitung auf Walzen | Spiegelpolieren | Spiegelpolieren | Spiegelpolieren | Spiegelpolieren |
Abstand zwischen den Rollen | 0.10 mm verstellbar | 0.10 mm verstellbar | 0.10 mm verstellbar | 0.10 mm verstellbar |
Anzeigemodus für Abstände | Kalibrierung/digitale Anzeige | Kalibrierung/digitale Anzeige | Kalibrierung/digitale Anzeige | Kalibrierung/digitale Anzeige |
Sicherheitsvorrichtung | Notfallstopp des Kollisionstyps | Notfallstopp des Kollisionstyps | Notfallstopp des Kollisionstyps | Notfallstopp des Kollisionstyps |
Nummer der Sicherheitsvorrichtung | 8 PCS | 8 PCS | 8 PCS | 8 PCS |
Spezielle Funktion | Notstoppumstellung | Notstoppumstellung | Notstoppumstellung | Notstoppumstellung |
Motorleistung | 4.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 15 kW |
Leistungsspannung | 3 Phasen, AC380V | 3 Phasen, AC380V | 3 Phasen, AC380V | 3 Phasen, AC380V |
Abmessung | 1*1.1*1.4 (M) | 1*1.1*1.5 (M) | 1.5*1.2*1.5 ((M) | 1.5*1.3*1.6 ((M) |
Gewicht | ≈2T | ≈2,5 T | ≈3,4T | ≈4T |
Ansprechpartner: liang
Telefon: 8613711888650
Faxen: 86--13827265866