Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mô hình: | HZ-7015 | loại làm việc: | HZ-7015A Loại sưởi điện |
---|---|---|---|
đường kính con lăn: | 4/6/8/10 inch | Chiều rộng mặt lăn: | 320mm |
công suất trộn: | 2/3/10/15kg | chọn thiết bị: | Phễu inox SUS304 |
nhiệt độ con lăn: | RT~nhiệt độ nước | Phương pháp sưởi: | Làm mát bằng nước |
bộ điều khiển nhiệt độ: | điều khiển PID | độ cứng con lăn: | 50~60HRC |
Khoảng cách con lăn: | Điều chỉnh 0,1~10mm | Sức mạnh động cơ: | 4.5/5.5/7.5/15KW |
Làm nổi bật: | Lớp cao su tạo ra máy xay mở,HG/T 3108-199 Máy xay mở,Máy xay cao su hai cuộn mở |
Nhà máy trộn cao su mở HZ-7015A.pdf
Máy xay cao su hai cuộn mở Summary
Máy này phù hợp cho công nghiệp nhựa polymer vật liệu trộn và chế biến như, PVC, màu sắc chủ lô.và đạt được màu sắc và chất lượng cần thiết. Máy áp dụng khuôn nóng đặc biệt, đồng nhất nhiệt độ bề mặt cuộn, không bao giờ tháo một lớp, độ dày mẫu có thể được trộn, thiết bị bảo vệ an toàn máy, thuận tiện để sử dụng.
Các đặc điểm kỹ thuật máy xay mở cao su hai cuộn:
Goma hai cuộn Open Mill tham chiếu Schăn
GB 6038-2006 Các thành phần cao su của thiết bị thử nghiệm, trộn và hóa thạch cao su và các quy trình hoạt động.
GBT 13577-1992 Máy xay cao su và nhựa
HG/T 3108-199
Cao su hai cuộn máy mở kỹ thuậtPcác thước đo
Mô hình Dự án |
HZ-7015-4 | HZ-7015-6 | HZ-7015-8 | HZ-7015-10 |
Loại làm việc | HZ-7015A loại sưởi điện / HZ-7015B loại làm mát bằng nước tùy chọn | |||
Chiều kính cuộn | 120mm/4 inch | 160mm/6 inch | 200mm/8 inch | 250mm/10 inch |
Chiều rộng mặt cuộn | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm |
Khả năng trộn | 0.3 ⭐ 2kg | 0.5 ¢ 3kg | 10kg | 2 ¢15kg |
Thiết bị chọn |
SUS304 không gỉ thép hopper |
SUS304 Thép không gỉ hopper | SUS304 Thép không gỉ hopper | SUS304 Thép không gỉ hopper |
Nhiệt độ cuộn | NT1khí nước | NT1khí nước | NT1khí nước | NT1khí nước |
Phương pháp sưởi ấm | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước |
Máy điều khiển nhiệt độ | Kiểm soát PID | Kiểm soát PID | Kiểm soát PID | Kiểm soát PID |
Vòng quay cuộn | điều khiển tần số | điều khiển tần số | điều khiển tần số | điều khiển tần số |
Tỷ lệ cuộn điều chỉnh |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
Độ cứng cuộn | 5060HRC | 5060HRC | 5060HRC | 5060HRC |
Xử lý cuộn | Đèn đánh bóng, mạ crôm | Đèn đánh bóng, mạ crôm | Đèn đánh bóng, mạ crôm | Đèn đánh bóng, mạ crôm |
Khoảng cách cuộn | 0.10mm điều chỉnh | 0.10mm điều chỉnh | 0.10mm điều chỉnh | 0.10mm điều chỉnh |
Chế độ hiển thị khoảng cách | Định chuẩn / hiển thị số | Định chuẩn / hiển thị số | Định chuẩn / hiển thị số | Định chuẩn / hiển thị số |
Thiết bị an toàn | Dừng khẩn cấp kiểu va chạm | Dừng khẩn cấp kiểu va chạm | Dừng khẩn cấp kiểu va chạm | Dừng khẩn cấp kiểu va chạm |
Số thiết bị an toàn | 8 PCS | 8 PCS | 8 PCS | 8 PCS |
Chức năng đặc biệt | Chuyển đổi dừng khẩn cấp | Chuyển đổi dừng khẩn cấp | Chuyển đổi dừng khẩn cấp | Chuyển đổi dừng khẩn cấp |
Sức mạnh động cơ | 4.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 15KW |
Điện áp điện | 3phase, AC380V | 3phase, AC380V | 3phase, AC380V | 3phase, AC380V |
Cấu trúc | 1*1.1*1.4 ((M) | 1*1.1*1.5 ((M) | 1.5*1.2*1.5 ((M) | 1.5*1.3*1.6 ((M) |
Trọng lượng | ≈2T | ≈2,5T | ≈3,4T | ≈4T |
Người liên hệ: liang
Tel: 8613711888650
Fax: 86--13827265866