Dettagli:
|
Modello: | HZ-7015 | Tipo di funzionamento: | Tipo di riscaldamento elettrico HZ-7015A |
---|---|---|---|
Diametro del rullo: | 4/6/8/10 pollici | Larghezza del fronte del rullo: | 320 mm |
capacità di miscelazione: | 2/3/10/15kg | Dispositivo di individuazione: | Saltatore di acciaio inossidabile SUS304 |
Temperatura del rullo: | Temperatura di RT~water | Metodo di riscaldamento: | Raffreddamento raffreddato ad acqua |
Controllatore di temperatura: | Controllo PID | Durezza del rullo: | 50~60HRC |
Gioco del rullo: | 0.1~10mm regolabili | Potenza del motore: | 4.5/5.5/7.5/15KW |
Evidenziare: | La lamiera di gomma produce un mulino aperto,HG/T 3108-199 Mulino aperto,Fabbricazione di gomma a due rotoli |
Mollino di miscelazione di gomma aperto HZ-7015A.pdf
Equipaggiamento per il mulino aperto a due rotoli di gomma SUmmmary
Questa macchina è adatta per l'industria plastica miscelazione e lavorazione di materiali polimerici come, PVC, colore master batch.e ottenere il colore e la qualità richiestiLa macchina adotta uno stampo speciale riscaldato, uniformità della temperatura della superficie del rotolamento, non togliere mai uno strato, spessore del campione può essere miscelato, dispositivo di protezione della sicurezza della macchina, comodità di utilizzo.
Caratteristica della tecnica del mulino aperto a due rotoli di gomma
Rubber Two Roll Open Mill Referenza STandardo
GB 6038-2006 Ingredienti della gomma delle apparecchiature di prova, miscelazione e vulcanizzazione della gomma e procedure operative.
GBT 13577-1992 Fabbricazione di gomma e plastica
HG/T 3108-199
Fabbricazione tecnica di gomma a due rotoliPArametri
Modello Progetto |
HZ-7015-4 | HZ-7015-6 | HZ-7015-8 | HZ-7015-10 |
Tipo di funzionamento | Tipo di riscaldamento elettrico HZ-7015A / tipo di raffreddamento idrico HZ-7015B facoltativo | |||
Diametro del rullo | 120 mm/4 pollici | 160 mm/6 pollici | 200 mm/8 pollici | 250 mm/10 pollici |
Larghezza della faccia del rullo | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
capacità di miscelazione | 00,3 ‰ 2 kg | 0.5 ¢ 3 kg | 1 ‰ 10 kg | 2 ‰ 15 kg |
Dispositivo di raccolta |
SUS304 inossidabile tramoggia di acciaio |
SUS304 tramino in acciaio inossidabile | SUS304 tramino in acciaio inossidabile | SUS304 tramino in acciaio inossidabile |
Temperatura del rullo | RTtemperatura dell'acqua | RTtemperatura dell'acqua | RTtemperatura dell'acqua | RTtemperatura dell'acqua |
Metodo di riscaldamento | Frigorifero raffreddato ad acqua | Frigorifero raffreddato ad acqua | Frigorifero raffreddato ad acqua | Frigorifero raffreddato ad acqua |
controller di temperatura | Controllo PID | Controllo PID | Controllo PID | Controllo PID |
Rivoluzione dei rulli | controllo della frequenza | controllo della frequenza | controllo della frequenza | controllo della frequenza |
Rapporto dei rulli regolato |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
Durezza del rullo | 50 ̊60HRC | 50 ̊60HRC | 50 ̊60HRC | 50 ̊60HRC |
Trasformazione a rulli | per la lucidatura degli specchi | per la lucidatura degli specchi | per la lucidatura degli specchi | per la lucidatura degli specchi |
Distanza tra i rulli | 0.10 mm regolabile | 0.10 mm regolabile | 0.10 mm regolabile | 0.10 mm regolabile |
Modalità di visualizzazione spaziatura | Calibrazione/disposizione digitale | Calibrazione/disposizione digitale | Calibrazione/disposizione digitale | Calibrazione/disposizione digitale |
Dispositivo di sicurezza | Fermo di emergenza di tipo collisione | Fermo di emergenza di tipo collisione | Fermo di emergenza di tipo collisione | Fermo di emergenza di tipo collisione |
Numero del dispositivo di sicurezza | 8 PCS | 8 PCS | 8 PCS | 8 PCS |
Funzione speciale | Inversione di arresto di emergenza | Inversione di arresto di emergenza | Inversione di arresto di emergenza | Inversione di arresto di emergenza |
Potenza del motore | 4.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 15 kW |
Tensione di potenza | 3 fasi, AC380V | 3 fasi, AC380V | 3 fasi, AC380V | 3 fasi, AC380V |
Dimensione | 1*1.1*1.4 ((M) | 1*1.1*1.5 ((M) | 1.5*1.2*1.5 ((M) | 1.5*1.3*1.6 ((M) |
Peso | ≈2T | ≈ 2,5 T | ≈3,4T | ≈4T |
Persona di contatto: liang
Telefono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866