পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | HZ-7015 | কাজের ধরন: | HZ-7015A বৈদ্যুতিক গরম করার ধরন |
---|---|---|---|
রোলার ব্যাস: | 4/6/8/10 ইঞ্চি | বেলন মুখ প্রস্থ: | 320 মিমি |
মিশ্রণ ক্ষমতা: | 2/3/10/15 কেজি | ডিভাইস বাছাই: | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল হপার |
রোলার তাপমাত্রা: | RT~ জলের তাপমাত্রা | গরম করার পদ্ধতি: | জল-শীতল শীতল |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক: | পিআইডি নিয়ন্ত্রণ | বেলন কঠোরতা: | 50-60HRC |
রোলার ব্যবধান: | 0.1~10mm সামঞ্জস্যযোগ্য | মোটর শক্তি: | 4.5/5.5/7.5/15KW |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাঁচামালের পাতাগুলি খোলা মিল তৈরি করে,HG/T 3108-199 ওপেন মিল,রবার টু রোল ওপেন মিল |
খোলা রাবার মিশ্রণ মিল HZ-7015A.pdf
রবার টু রোল ওপেন মিলিং সরঞ্জাম Sউমমারি
এই মেশিন প্লাস্টিক শিল্প পলিমার উপাদান মিশ্রণ এবং যেমন, পিভিসি, রঙ মাস্টার ব্যাচ প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপযুক্ত।এবং প্রয়োজনীয় রঙ এবং গুণমান অর্জন. মেশিনটি বিশেষ উত্তপ্ত ছাঁচ গ্রহণ করে, রোল পৃষ্ঠের তাপমাত্রা অভিন্নতা, কখনও স্তরটি বন্ধ করে না, নমুনা বেধ মিশ্রিত করা যেতে পারে, মেশিন সুরক্ষা সুরক্ষা ডিভাইস, ব্যবহারের সুবিধা।
রবার টু রোল ওপেন মিলিং টেকনিক বৈশিষ্ট্যঃ
গামুর দুই রোল ওপেন মিল রেফারেন্স Sট্যানার্ড
জিবি ৬০৩৮-২০০৬ কাঁচামাল পরীক্ষার, মিশ্রণ এবং ভুলকানাইজেশন সরঞ্জাম এবং অপারেটিং পদ্ধতির কাঁচামাল উপাদান।
GBT 13577-1992 কাঁচামাল এবং প্লাস্টিকের জন্য মিল
HG/T 3108-199
রবার টু রোল ওপেন মিল টেকনিক্যালপিঅ্যারামেটার
মডেল প্রকল্প |
HZ-7015-4 | HZ-7015-6 | HZ-7015-8 | HZ-7015-10 |
কাজের ধরন | HZ-7015A বৈদ্যুতিক গরম করার ধরন / HZ-7015B জল শীতল করার ধরন ঐচ্ছিক | |||
রোলারের ব্যাসার্ধ | 120 মিমি/4 ইঞ্চি | 160 মিমি/6 ইঞ্চি | 200 মিমি/8 ইঞ্চি | ২৫০ মিমি ১০ ইঞ্চি |
রোলার মুখের প্রস্থ | ৩২০ মিমি | ৩২০ মিমি | ৩২০ মিমি | ৩২০ মিমি |
মিশ্রণ ক্ষমতা | 0.৩ ০২ কেজি | 0.৫.৩ কেজি | ১০ কেজি | ২-১৫ কেজি |
পিকিং ডিভাইস |
SUS304 স্টেইনলেস ইস্পাত হপার |
SUS304 স্টেইনলেস স্টীল হপার | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল হপার | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল হপার |
রোলার তাপমাত্রা | RTজল তাপমাত্রা | RTজল তাপমাত্রা | RTজল তাপমাত্রা | RTজল তাপমাত্রা |
গরম করার পদ্ধতি | জল-শীতল | জল-শীতল | জল-শীতল | জল-শীতল |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক | পিআইডি নিয়ন্ত্রণ | পিআইডি নিয়ন্ত্রণ | পিআইডি নিয়ন্ত্রণ | পিআইডি নিয়ন্ত্রণ |
রোলার রেভ | ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ | ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ | ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ | ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ |
রোলার অনুপাত সংশোধিত |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.১/১:1.22 1:1.4/1:1.7 |
1:1.১/১:1.22 1:1.4/1:1.7 |
রোলের কঠোরতা | ৫০-৬০ এইচআরসি | ৫০-৬০ এইচআরসি | ৫০-৬০ এইচআরসি | ৫০-৬০ এইচআরসি |
রোলার প্রক্রিয়াকরণ | মিরর পলিশিং ক্রোমযুক্ত | মিরর পলিশিং ক্রোমযুক্ত | মিরর পলিশিং ক্রোমযুক্ত | মিরর পলিশিং ক্রোমযুক্ত |
রোলার স্পেসিং | 0.১.১০ মিমি নিয়ন্ত্রনযোগ্য | 0.১.১০ মিমি নিয়ন্ত্রনযোগ্য | 0.১.১০ মিমি নিয়ন্ত্রনযোগ্য | 0.১.১০ মিমি নিয়ন্ত্রনযোগ্য |
স্পেসিং প্রদর্শন মোড | ক্যালিব্রেশন/ডিজিটাল ডিসপ্লে | ক্যালিব্রেশন/ডিজিটাল ডিসপ্লে | ক্যালিব্রেশন/ডিজিটাল ডিসপ্লে | ক্যালিব্রেশন/ডিজিটাল ডিসপ্লে |
সুরক্ষা ব্যবস্থা | সংঘর্ষের ধরণের জরুরী স্টপ | সংঘর্ষের ধরণের জরুরী স্টপ | সংঘর্ষের ধরণের জরুরী স্টপ | সংঘর্ষের ধরণের জরুরী স্টপ |
সুরক্ষা ডিভাইসের নম্বর | ৮ পিসি | ৮ পিসি | ৮ পিসি | ৮ পিসি |
বিশেষ কাজ | জরুরী স্টপ ইনভার্সন | জরুরী স্টপ ইনভার্সন | জরুরী স্টপ ইনভার্সন | জরুরী স্টপ ইনভার্সন |
মোটর শক্তি | 4.৫ কিলোওয়াট | 5.৫ কিলোওয়াট | 7.৫ কিলোওয়াট | ১৫ কিলোওয়াট |
পাওয়ার ভোল্টেজ | ৩ ফেজ, এসি ৩৮০ ভোল্ট | ৩ ফেজ, এসি ৩৮০ ভোল্ট | ৩ ফেজ, এসি ৩৮০ ভোল্ট | ৩ ফেজ, এসি ৩৮০ ভোল্ট |
মাত্রা | 1*1.1*1.4 ((M) | ১*১.১*১.৫ ((M) | 1.5*1.2*1.5 ((M) | 1.5*1.3*1.6 ((M) |
ওজন | ≈2T | ≈2.5T | ≈3.4T | ≈4T |
ব্যক্তি যোগাযোগ: liang
টেল: 8613711888650
ফ্যাক্স: 86--13827265866