Detail produk:
|
Model: | HZ-7006A | Rentang Instruksi: | 0~100﹪ |
---|---|---|---|
Menandai skala: | 1﹪ | Kisaran ketebalan spesimen yang dapat disesuaikan: | 0~60mm |
Tanda skala: | 1mm | Mengukur uji perangkat makan elastis: | Alat pengukur bahan uji yang fleksibel (sesuai dengan spesifikasi DIN53512 dan ISO4662) |
Dimensi: | 62*12*33cm | Bobot: | 38kg |
Menyoroti: | Mesin Uji Karet Pendulum,Mesin Uji Karet Antirust,Mesin Uji Dampak Pendulum Otomatis |
1. Setelah pengujian, fungsi ini menampilkan hasil pengujian dan penyimpanan otomatis atau pencetakan langsung;
2. Setelah pengujian, fungsi ini menampilkan data energi sudut
3. dengan perangkat perlindungan keselamatan dan tombol kejut listrik, untuk memastikan keamanan uji itu.
Model | HZ-7006A |
Rentang Instruksi | 0~100﹪ |
Menandai skala | 1﹪ |
Kisaran ketebalan spesimen yang dapat disesuaikan | 0~60mm |
Tanda skala | 1mm |
Mengukur uji perangkat makan elastis | Alat pengukur bahan uji yang fleksibel (sesuai dengan spesifikasi DIN53512 dan ISO4662) |
Dimensi | 62*12*33cm |
Bobot | 38kg |
Kontak Person: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866