|
Подробная информация о продукте:
|
| Ряд Temprature: | -77 степень ~+205 градусов | Размер: | Подгонянный размер |
|---|---|---|---|
| Соответствуя стандарт:: | SJ/T10187-91Y73, SJ/T10186-91Y73, IEC68-2-14 | Применение: | Индустрия, части машинного оборудования, автозапчасти |
| Размеры: | Подгонянные размеры | Обслуживание: | ODM OEM |
| Дисплей: | LCD | Ряд влажности: | 10%~98%RH |
| Электропитание: | AC220V | Название продукта: | экологическая испытывая машина |
| Точность температуры: | ±0.5°C | Испытательные режимы: | Авто/ручной |
| Время теста: | 0~999h | ||
| Выделить: | Подгонянная термальная камера теста надежности перехода,Термальная камера теста перехода IEC68-2-14,термальная камера теста перехода 2Zone |
||
Контактное лицо: liang
Телефон: 8613711888650
Факс: 86--13827265866