Szczegóły Produktu:
|
Zakres temperatur: | -77 stopni ~ + 205 stopni | ROZMIAR: | Dostosowany rozmiar |
---|---|---|---|
Odpowiedni standard:: | SJ/T10187-91Y73, SJ/T10186-91Y73, IEC68-2-14 | Aplikacja: | Przemysł, części maszyn, części samochodowe |
Wymiary: | Dostosowane rozmiary | Praca: | ODM OEM |
Wyświetlacz: | LCD | Zakres wilgotności: | 10% ~ 98% wilgotności względnej |
Zasilacz: | AC220V | Nazwa produktu: | maszyna do testów środowiskowych |
Dokładność temperatury: | ±0,5°C | Tryby testowe: | Automatyczny/Ręczny |
Czas na test: | 0 ~ 999 godz | ||
Podkreślić: | Dostosowana komora do badania niezawodności przejścia cieplnego,komora do badania przejścia termicznego IEC68-2-14,2-strefowa komora do badania przejścia termicznego |
Osoba kontaktowa: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866