|
Détails sur le produit:
|
| Chaîne de Temprature: | -77 degré ~+205 degrés | TAILLE: | Taille adaptée aux besoins du client |
|---|---|---|---|
| Norme correspondante :: | SJ/T10187-91Y73, SJ/T10186-91Y73, IEC68-2-14 | Application: | Industrie, pièces de machines, pièce d'auto |
| Dimensions: | Tailles adaptées aux besoins du client | Service: | ODM D'OEM |
| Affichage: | Affichage à cristaux liquides | Humidité relative: | 10%~98%RH |
| Alimentation d'énergie: | AC220V | Nom de produit: | machine d'essai environnemental |
| Exactitude de la température: | ±0.5°C | Modes test: | Automatique/Manuel |
| Temps d'essai: | 0~999h | ||
| Mettre en évidence: | Chambre thermique adaptée aux besoins du client d'essai de fiabilité de transition,Chambre thermique d'essai de la transition IEC68-2-14,chambre thermique d'essai de la transition 2Zone |
||
Personne à contacter: liang
Téléphone: 8613711888650
Télécopieur: 86--13827265866