|
Datos del producto:
|
| Gama de Temprature: | -77 grado ~+205 grados | Tamaño: | Tamaño modificado para requisitos particulares |
|---|---|---|---|
| Estándar correspondiente:: | SJ/T10187-91Y73, SJ/T10186-91Y73, IEC68-2-14 | Uso: | Industria, piezas de maquinaria, pieza de automóvil |
| Dimensiones: | Tamaños modificados para requisitos particulares | Servicio: | ODM DEL OEM |
| Exhibición: | LCD | Gama de humedad: | 10%~98%RH |
| Fuente de alimentación: | AC220V | Nombre de producto: | máquina de prueba ambiental |
| Exactitud de la temperatura: | ±0.5°C | Modos de prueba: | Manual de auto |
| Tiempo de la prueba: | 0~999h | ||
| Resaltar: | Cámara termal modificada para requisitos particulares de la prueba de confiabilidad de la transición,Cámara termal de la prueba de la transición IEC68-2-14,cámara termal de la prueba de la transición 2Zone |
||
Persona de Contacto: liang
Teléfono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866