|
Produktdetails:
|
| Temprature-Strecke: | -77 Grad ~+205 Grad | GRÖSSE: | Kundengebundene Größe |
|---|---|---|---|
| Entsprechender Standard:: | SJ/T10187-91Y73, SJ/T10186-91Y73, IEC68-2-14 | Anwendung: | Industrie, Maschinerie-Teile, Autoteil |
| Maße: | Kundengebundene Größen | Service: | SOEM-ODM |
| Anzeige: | LCD | Feuchtebereich: | 10%~98%RH |
| Stromversorgung: | AC220V | Produktname: | Klimaprüfmaschine |
| Temperatur-Genauigkeit: | ±0.5°C | Test-Modi: | Automatisch/Manuell |
| Test-Zeit: | 0~999h | ||
| Hervorheben: | Kundengebundene thermische Übergangs-Zuverlässigkeitsprüfungs-Kammer,Thermische Test-Kammer des Übergangs-IEC68-2-14,thermische Test-Kammer des Übergangs-2Zone |
||
Ansprechpartner: liang
Telefon: 8613711888650
Faxen: 86--13827265866