Λεπτομέρειες:
|
Ανώτατο φορτίο: | 1ton | Ποσοστό δύναμης: | 150mm/min |
---|---|---|---|
Κύτταρο φορτίων: | Βασική διαμόρφωση: ένα κομμάτι (ανώτατο φορτίο) | Σειρά μετατοπίσεων: | 0 ~ 600mm |
Ακρίβεια της μέτρησης μετατοπίσεων: | Ανοχή: ±0.5%/ανοχή: ±0.2% | Ψήφισμα δύναμης: | 1/±350,000 της ανώτατης δύναμης |
Ακρίβεια: | 0,5% | Προσάρτημα: | Ένα σύνολο εκτατού προσαρτήματος |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 220V, 50Hz | Σύστημα ελέγχου: | Σύστημα ελέγχου υπολογιστών |
Επίδειξη: | Επίδειξη LCD | Κύτταρο φορτίων: | Κύτταρο φορτίων υψηλής ακρίβειας |
Ταχύτητα δοκιμής: | 0.1-500mm/min | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Επισημαίνω: | Οριζόντια καθολική εκτατή μηχανή δοκιμής,10kn καθολική εκτατή μηχανή δοκιμής ικανότητας,Καθολική εκτατή μηχανή δοκιμής ελέγχου υπολογιστών |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: liang
Τηλ.:: 8613711888650
Φαξ: 86--13827265866