商品の詳細:
|
最大負荷: | 1ton | 力率: | 150mm/min |
---|---|---|---|
荷重計: | 基本構成:一つ(最大負荷) | 変位範囲: | 0 | 600mm |
変位の測定の正確さ: | 許容:±0.5%/の許容:±0.2% | 力の決断: | 最高力の1/±350,000 |
正確さ: | 0.5% | 据え付け品: | 一組の抗張据え付け品 |
電源: | 220V、50Hz | 制御システム: | 計算機制御システム |
表示: | LCD表示 | 荷重計: | 高精度の荷重計 |
テスト速度: | 0.1-500mm/min | 保証: | 1年 |
ハイライト: | 横の普遍的な抗張試験機,10kn容量の自在継手の抗張試験機,計算機制御の自在継手の抗張試験機 |
コンタクトパーソン: liang
電話番号: 8613711888650
ファックス: 86--13827265866