Datos del producto:
|
Max Load: | 1ton | Tarifa de la fuerza: | 150mm/min |
---|---|---|---|
Célula de carga: | Configuración básica: de una pieza (carga máxima) | Gama de dislocación: | 0 ~ 600m m |
Exactitud de la medida de la dislocación: | Tolerancia: Tolerancia de ±0.5%/: el ±0.2% | Resolución de la fuerza: | 1/±350,000 de la fuerza máxima |
Exactitud: | 0,5% | Accesorio: | Un sistema del accesorio extensible |
Fuente de alimentación: | 220V, 50Hz | Sistema de control: | Sistema de control informático |
Exhibición: | Exhibición del LCD | Célula de carga: | Célula de carga de la alta precisión |
Velocidad de la prueba: | 0.1-500mm/min | Garantía: | 1 año |
Resaltar: | Máquina de prueba extensible universal horizontal,máquina de prueba extensible del universal de la capacidad 10kn,Máquina de prueba extensible universal del control informático |
Persona de Contacto: liang
Teléfono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866