Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tải tối đa: | 1 tấn | tỷ lệ lực lượng: | 150mm/phút |
---|---|---|---|
Load cell: | Cấu hình cơ bản: một mảnh (tải tối đa) | phạm vi dịch chuyển: | 0 ~ 600mm |
Độ chính xác của phép đo dịch chuyển: | Dung sai: ±0.5%/ dung sai: ±0.2% | Lực lượng giải quyết: | 1/±350.000 lực tối đa |
Sự chính xác: | 0,5% | Vật cố định: | Một bộ đồ gá kéo |
Nguồn cấp: | 220V, 50Hz | Hệ thống điều khiển: | Hệ thống điều khiển máy tính |
Trưng bày: | màn hình LCD | Load cell: | Tế bào tải chính xác cao |
Bài kiểm tra tốc độ: | 0,1-500mm/phút | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Làm nổi bật: | Máy kiểm tra độ bền kéo ngang đa năng,Máy kiểm tra độ bền kéo đa năng công suất 10kn,Máy kiểm tra độ bền kéo đa năng điều khiển bằng máy tính |
Người liên hệ: liang
Tel: 8613711888650
Fax: 86--13827265866