รายละเอียดสินค้า:
|
โหลดสูงสุด: | 1 ตัน | อัตราแรง: | 150 มม. / นาที |
---|---|---|---|
โหลดเซลล์: | การกำหนดค่าพื้นฐาน: ชิ้นเดียว (โหลดสูงสุด) | ช่วงการกระจัด: | 0 ~ 600 มม |
ความแม่นยำของการวัดการเคลื่อนที่: | ความคลาดเคลื่อน: ±0.5%/ ความคลาดเคลื่อน: ±0.2% | กำลังความละเอียด: | 1/±350,000 ของแรงสูงสุด |
ความแม่นยำ: | 0.5% | การแข่งขัน: | ชุดตัวยึดแรงดึง |
แหล่งจ่ายไฟ: | 220V, 50Hz | ระบบควบคุม: | ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ |
แสดง: | จอ LCD | โหลดเซลล์: | โหลดเซลล์ความแม่นยำสูง |
ทดสอบความเร็ว: | 0.1-500มม./นาที | การรับประกัน: | 1 ปี |
เน้น: | เครื่องทดสอบแรงดึงสากลแนวนอน,เครื่องทดสอบแรงดึงสากลความจุ 10kn,เครื่องทดสอบแรงดึงสากลควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ |
ผู้ติดต่อ: liang
โทร: 8613711888650
แฟกซ์: 86--13827265866