|
Dettagli:
|
| Max Load: | 1ton | Tasso della forza: | 150mm/min |
|---|---|---|---|
| Cellula di carico: | Configurazione di base: di un pezzo (carico massimo) | Gamma di spostamento: | 0 ~ 600mm |
| Accuratezza della misura di spostamento: | Tolleranza: Tolleranza di ±0.5%/: ±0.2% | Risoluzione della forza: | 1/±350,000 di forza massima |
| Accuratezza: | 0,5% | Dispositivo: | Un insieme del dispositivo di tensione |
| Alimentazione elettrica: | 220V, 50Hz | Sistema di controllo: | Sistema di controllo del computer |
| Esposizione: | Esposizione LCD | Cellula di carico: | Cellula di carico di alta precisione |
| Velocità della prova: | 0.1-500mm/min | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Macchina di prova di trazione universale orizzontale,macchina di prova di trazione universale di capacità 10kn,Macchina di prova di trazione universale di controllo di computer |
||
Persona di contatto: liang
Telefono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866