Detail produk:
|
Max Massa Benda Kerja: | 30kg,60kg, 100kg, opsional | Max Diameter Benda Kerja: | Ø 100, Ø 120, Ø 150 |
---|---|---|---|
Panjang Benda Kerja Maks: | 1200, 1500, 2000 | Kecepatan keseimbangan: | Pengaturan kecepatan stepless konversi frekuensi |
Tenaga motor: | 1,5, 3KW (Motor inverter) | Jumlah minimum yang dapat dideteksi: | 5g.cm |
Mengukur permukaan: | 2 | ||
Menyoroti: | Mesin Penyeimbang Dinamis ISO,Mesin Penyeimbang Dinamis Driveshaft,Mesin Penyeimbang Driveshaft Multi Fungsi |
Mesin Keseimbangan Dynamatic-Universal Joint Type 30-100kg Metal Drive Shaft Balancing Machine
Mesin Balancing Dinamis Driveshaft Ringkasan
Mesin penyeimbang adalah alat yang digunakan untuk menentukan ketidakseimbangan rotor.Mesin penyeimbang adalah mesin penyeimbang yang didukung dengan keras.Rangka ayunan sangat kaku.Hasil pengukuran mesin penyeimbang dinamis digunakan untuk memperbaiki ketidakseimbangan rotor, sehingga getaran yang dihasilkan saat rotor berputar atau bekerja Getaran pada bantalan dikurangi hingga kisaran yang diperbolehkan untuk mencapai tujuan mengurangi getaran, meningkatkan kinerja dan peningkatan kualitas produk.
Mesin Penyeimbang Poros Penggerakterutama digunakan untuk koreksi keseimbangan kipas aliran silang AC dan bagian berputar serupa lainnya.
Mesin Balancing Dinamis DriveshaftAplikasi
Ini terutama terdiri dari bagian mekanis presisi tinggi dan bagian listrik canggih, digabungkan menjadi satu mesin penyeimbang bantalan keras.Rangkaian produk ini adalah mesin penyeimbang khusus yang dikembangkan, dirancang dan diproduksi oleh perusahaan kami berdasarkan teknologi inti di rumah dan di luar negeri. Terutama digunakan dalam produsen produksi dan perbaikan poros transmisi mobil, ia memiliki karakteristik pengoperasian yang mudah, akurasi keseimbangan tinggi, dan biaya investasi yang rendah.Ini adalah peralatan yang ideal untuk deteksi keseimbangan dinamis poros transmisi mobil.
Sistem pengukuran elektromekanis ini dapat dilengkapi dengan uji tampilan digital mikrokomputer, atau dapat dilengkapi dengan pengukuran komputer, yang dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan pengguna yang sebenarnya.
Mesin Balancing Dinamis DriveshaftTeknis Pparameter
Model | HZ-9710A-30 | HZ-9710A-60 | HZ-9710A-100 |
Max Massa Benda Kerja (kg) | 30 | 60 | 100 |
Maksdiameter Benda Kerja (mm) | Ø 100 | Ø 120 | Ø 150 |
Panjang maksimum benda kerja (mm) | 1200 | 1500 | 2000 |
Keseimbangan kecepatan (r/min) | Pengaturan kecepatan stepless konversi frekuensi | ||
Tenaga Motor (kw) | 1.5 (Motor pembalik) | 3 (Motor pembalik) | 3 (Motor pembalik) |
Jumlah minimum yang dapat dideteksi (g.cm) | 5 | ||
Mengukur permukaan | 2 buah | ||
Sistem pengukuran | Sistem pengukuran listrik digital komputer mikro (sistem pengukuran komputer opsional) | ||
Catatan:Parameter teknis dari rangkaian mesin penyeimbang di atas hanya untuk referensi.Parameter dan kutipan spesifik perlu ditentukan sesuai dengan situasi sebenarnya dari rotor benda kerja pengguna, dan juga dapat disesuaikan. |
Mesin Balancing Dinamis DriveshaftTujuan
Rotor yang tidak seimbang menghasilkan tekanan pada struktur pendukungnya dan rotor itu sendiri selama putarannya, dan menyebabkan getaran.Oleh karena itu, keseimbangan dinamis rotor sangat diperlukan.Mesin penyeimbang adalah untuk memeriksa keseimbangan dinamis rotor dalam keadaan berputar.Fungsi keseimbangan dinamis adalah:
● Meningkatkan kualitas rotor dan komponennya
● Kurangi kebisingan
● Kurangi getaran
● Meningkatkan masa uji coba komponen pendukung (bantalan)
● Mengurangi ketidaknyamanan pengguna
● Kurangi konsumsi daya produk
Perhitungan jumlah ketidakseimbangan
Di manamperadalah ketidakseimbangan yang diijinkan:
M:mewakili berat rotor, satuannya adalah kg
G:mewakili tingkat akurasi keseimbangan rotor, satuannya adalah mm/s
R: mewakili radius koreksi rotor, satuannya adalah mm
N: mewakili kecepatan rotor, satuannya adalah rpm.
Mencaplok
Nilai kualitas yang seimbang dari berbagai latihan vermilion kaku yang umum digunakan
Tingkat kualitas keseimbangan | Eper.ω mm/s | Jenis rotor |
G 0,4 | 0,4 | Spindel, roda gerinda, rotor motor, dan giroskop penggiling presisi |
G 1 | 1 | Perekam kaset dan pemutar rekaman, drive CD, DVD, drive spindel mesin gerinda dan kabinet listrik, angker kecil untuk persyaratan khusus |
G 2.5 | 2.5 | Turbin gas dan uap, penggerak perkakas mesin, persyaratan khusus rotor motor menengah dan besar, drum atau disk penyimpanan komputer, rotor kompresor turbin, armatur kecil yang tidak memenuhi salah satu dari dua kondisi G6.3, pompa berpenggerak turbo |
G 6.3 | 6.3 | Drum mesin kertas, drum mesin cetak, roda gigi turbin utama kapal dagang dan kapal laut, drum pemisah berkecepatan tinggi, kipas angin, kipas angin, blower, bagian rotor dari turbin gas penerbangan, roda gila, impeler pompa, peralatan mesin dan mesin umum, umumnya sedang -rotor motor berukuran dan besar (tinggi pusat poros lebih dari 80mm) armatur kecil yang diproduksi secara massal yang kondisi pemasangannya tidak sensitif terhadap getaran.Perangkat isolasi getaran disediakan, dan masing-masing bagian mesin dengan persyaratan khusus.Rotor supercharger. |
G 16 | 16 | Poros penggerak dengan persyaratan khusus (poros baling-baling, poros penggerak sambungan universal), bagian penggiling, bagian mesin pertanian, bagian individu dari mesin mobil, bagian penggerak poros engkol dari mesin enam silinder dan multi silinder dengan persyaratan khusus, metalurgi, industri kimia , Bagian dari mesin proses kontinyu dalam minyak bumi dan kilang lainnya, roda gigi turbin utama kapal (kapal dagang), drum pemisah sentrifugal |
G 40 | 40 | Roda mobil, hub, pelek, rakitan roda, poros penggerak, perangkat penggerak poros engkol mesin enam silinder atau lebih berkecepatan tinggi empat langkah (bensin atau diesel) yang dipasang secara elastis, dan perangkat penggerak poros engkol mesin untuk mobil, truk, dan lokomotif. |
G 100 | 100 | Perangkat penggerak poros engkol mesin diesel berkecepatan tinggi enam silinder atau lebih, mesin lengkap (bensin atau solar) mobil, truk, dan lokomotif |
G 250 | 250 | Perangkat penggerak poros engkol mesin diesel empat silinder berkecepatan tinggi yang dipasang dengan kokoh
|
G 630 | 630 | Perangkat penggerak poros engkol yang dipasang dengan kokoh dari mesin empat langkah besar, perangkat penggerak poros engkol yang dipasang secara elastis dari mesin diesel laut |
G 1600 | 1600 | Perangkat penggerak poros engkol yang dipasang dengan kokoh dari mesin dua tak besar |
G 4000 | 4000 | Perangkat penggerak poros engkol mesin diesel laut berkecepatan rendah dengan jumlah silinder ganjil terpasang dengan kokoh |
Kontak Person: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866