|
Productdetails:
|
| Tempraturewaaier: | -77 ~ +205 graden | Standaard: | ASTM AISI DIN BS, DIN, BS, ASTM, ISO |
|---|---|---|---|
| Systemen: | Overgang tot twee zones | Koelmethode: | Waterkoeling |
| Veiligheid: | Bescherming tegen oververhitting | Stroomvoorziening: | 220V/50Hz |
| Vochtigheidsnauwkeurigheid: | ±3%RV | Vochtigheidscontrole: | ±2%RH |
| Vochtigheidsbereik: | 20~98%RH | Naam van het product: | Thermische Schokkamer |
| levensduur: | 1 jaar | Temperatuurresolutie: | 0.1°C |
| Eenvormigheid van de vochtigheid: | ±3.0%RH | Test omgeving: | Stabiel |
| Garantie: | 1 jaar | Afbeelding: | LCD-scherm |
| Grootte testkamer: | 500 mm van X.500 mm van X.500 mm | Temperatuurstabiliteit: | ± 0,5°C |
| Kleur: | Wit/Zwart | ||
| Markeren: | Telefoon thermische schoktestkamer,thermische schoktestkamer |
||
Twee dozen met luchtgekoelde warm- en koude thermische testen...
Contactpersoon: liang
Tel.: 8613711888650
Fax: 86--13827265866