|
Produktdetails:
|
| Temprature-Strecke: | -77 ~ +205 Grad | Standards: | LÄRM BS, LÄRM, BS, ASTM, ISO ASTM AISI |
|---|---|---|---|
| System: | Zwei-Zonen-Übergang | Kühlmethode: | Wasserkühlung |
| Sicherheitsschutz: | Übertemperaturschutz | Stromversorgung: | 220V/50Hz |
| Feuchtigkeits-Genauigkeit: | ±3 % relative Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeitskontrolle: | ±2%RH |
| Luftfeuchtigkeit: | 20~98%RH | Produktbezeichnung: | Wärmestoß-Kammer |
| Lebensdauer: | 1 Jahr | Temperatur-Entschließung: | 0.1°C |
| Einheitlichkeit der Luftfeuchtigkeit: | ±3.0%RH | Test Umgebung: | Stabil |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Anzeige: | LCD-Display |
| Prüfkammergröße: | 500 X.500 Millimeter Millimeterx.500 Millimeter | Temperaturbeständigkeit: | ±0,5°C |
| Farbe: | Weiß/Schwarz | ||
| Hervorheben: | Telefonische Thermo-Schock-Testkammer,Thermal Shock Cycling Testing Chamber |
||
Zwei Kisten mit Luftgekühltem Warm-Kalt-Thermostat...
Ansprechpartner: liang
Telefon: 8613711888650
Faxen: 86--13827265866