|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ช่วงอุณหภูมิ: | -77 ~+205 องศา | มาตรฐาน: | ASTM AISI DIN BS,DIN,BS,ASTM,ISO |
|---|---|---|---|
| ระบบ: | การเปลี่ยนแปลง 2 โซน | วิธีการเย็น: | การเย็นด้วยน้ํา |
| การป้องกันความปลอดภัย: | การป้องกันอุณหภูมิเกิน | พลังงานไฟฟ้า: | 220V/50Hz |
| ความแม่นยำของความชื้น: | ±3%RH | การควบคุมความชื้น: | ±2%RH |
| ระยะความชื้น: | ความชื้นสัมพัทธ์ 20~98% | ชื่อสินค้า: | ห้องช็อกความร้อน |
| ชีวิต ใน งาน: | 1 ปี | ความละเอียดของอุณหภูมิ: | 0.1 ℃ |
| ความสม่ำเสมอของความชื้น: | ±3.0%RH | สภาพแวดล้อมการทดสอบ: | มั่นคง |
| การรับประกัน: | 1 ปี | การแสดง: | จอ LCD |
| ขนาดห้องทดสอบ: | 500 มม. x 500 มม. x 500 มม | ความเสถียรของอุณหภูมิ: | ±0.5℃ |
| สี: | ขาวดำ | ||
| เน้น: | โทรศัพท์ ห้องทดสอบกระแทกทางอุณหภูมิ,Thermal Shock Cycling Testing Chamber |
||
กล่องสองกล่อง ที่เย็นด้วยอากาศ การทดสอบความร้อนและความเย็น
ผู้ติดต่อ: liang
โทร: 8613711888650
แฟกซ์: 86--13827265866