Datos del producto:
|
Gama de Temprature: | -77 ~ +205 grados | Estándar: | ESTRUENDO BS, ESTRUENDO, BS, ASTM, ISO DE ASTM AISI |
---|---|---|---|
El sistema: | Transición de dos zonas | Método de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
Protección de la seguridad: | Protección contra sobretemperatura | Fuente de alimentación: | Las demás: |
Exactitud de la humedad: | ±3%HR | Control de la humedad: | ±2%RH |
Rango de humedad: | 20~98%RH | Nombre del producto: | Cámara del choque termal |
vida útil: | 1 año | Resolución de la temperatura: | 0.1°C |
Uniformidad de la humedad: | ±3.0%RH | Entorno de prueba: | Establemente |
Garantización: | 1 año | Muestra: | Display de pantalla LCD |
Tamaño de la cámara de prueba: | 500 X.500 milímetro del X.500 milímetros del milímetro | Estabilidad de temperatura: | ± 0,5°C |
El color: | Blanco y negro | ||
Resaltar: | Telefono cámara de prueba de ciclos de choque térmico,cámara de prueba de ciclos de choque térmico |
Dos cajas refrigeradas por aire, pruebas térmicas calientes y frías...
Persona de Contacto: liang
Teléfono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866