Détails sur le produit:
|
Chaîne de Temprature: | -77 ~ + 205 degrés | La norme: | ASTM AISI DIN BS, DIN, BS, ASTM, OIN |
---|---|---|---|
Système: | Transition à deux zones | Méthode de refroidissement: | Refroidissement par eau |
Protection de la sécurité: | Protection contre la surchauffe | Énergie: | 220 V/50 Hz |
Exactitude d'humidité: | ±3 % HR | Contrôle de l'humidité: | ±2%RH |
Plage d'humidité: | 20~98%RH | Nom du produit: | Chambre de choc thermique |
Durée de vie: | 1 année | Résolution de la température: | 0.1°C |
Uniformité de l'humidité: | ±3.0%RH | Environnement d'essai: | Stable |
Garantie: | 1 année | Affichage: | Affichage LCD |
Taille de la chambre d'essai: | 500 X.500 millimètre de X.500 millimètres de millimètre | Stabilité de température: | ±0,5°C |
Couleur: | Blanc/noir | ||
Mettre en évidence: | Chambre de test de choc thermique par téléphone,Thermal Shock Cycling Testing Chamber |
Deux boîtes de test thermique à froid et chaud...
Personne à contacter: liang
Téléphone: 8613711888650
Télécopieur: 86--13827265866