Dettagli:
|
Gamma di Temprature: | -77 ~ +205 gradi | Norme: | BACCANO BS, BACCANO, BS, ASTM, ISO DI ASTM AISI |
---|---|---|---|
Sistema: | Transizione a due zone | Metodo di raffreddamento: | raffreddamento ad acqua |
Protezione della sicurezza: | Protezione da sovratemperatura | Fornitore di energia: | 220V/50Hz |
Accuratezza di umidità: | ±3%UR | Controllo di umidità: | ±2%RH |
Intervallo di umidità: | 20~98%RH | Nome del prodotto: | Camera dello shock termico |
durata di vita: | 1 anno | Risoluzione di temperatura: | 0.1°C |
Uniformità di umidità: | ±3.0%RH | Ambiente di test: | Stabile |
Garanzia: | 1 anno | Visualizzazione: | Display LCD |
Dimensioni della camera di prova: | 500 X.500 millimetro del X.500 millimetri di millimetro | Stabilità di temperatura: | ± 0,5°C |
Colore: | Bianco/Nero | ||
Evidenziare: | Telefono Camera di prova di ciclismo di scossa termica,Camera di prova di ciclismo di scossa termica |
Due scatole raffreddate ad aria, test termici a freddo e caldo...
Persona di contatto: liang
Telefono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866