Szczegóły Produktu:
|
Zakres temperatur: | -77 ~+205 stopni | Standardowy: | ASTM AISI DIN BS, DIN, BS, ASTM, ISO |
---|---|---|---|
System: | Przejście do dwóch stref | Metoda chłodzenia: | Chłodzenie wodne |
Ochrona bezpieczeństwa: | ochrona przed przegrzaniem | Zasilanie: | 220 V/50 Hz |
Dokładność wilgotności: | ±3% wilgotności względnej | Kontrola wilgotności: | ±2% wilgotności względnej |
Zakres wilgotności: | 20 ~ 98% wilgotności względnej | Nazwa produktu: | Komora szoku termicznego |
Żywotność usługi: | 1 rok | Rozdzielczość temperatury: | 0,1 ℃ |
Jednorodność wilgotności: | ±3,0% wilgotności względnej | Środowisko testowe: | Stabilny |
Gwarancja: | 1 rok | Wyświetlacz: | Wyświetlacz LCD |
Rozmiar komory testowej: | 500 mm x 500 mm x 500 mm | Stabilność temperatury: | ±0,5 ℃ |
Kolor: | Biało-czarny | ||
Podkreślić: | Telefonowa komora badawcza cyklu wstrząsów termicznych,komora badawcza cyklu wstrząsów termicznych |
Dwa pudełka chłodzone powietrzem ciepłe i zimne...
Osoba kontaktowa: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866