|
Product Details:
|
| Temprature Range: | -77 ~+205 Degree | Standard: | ASTM AISI DIN BS,DIN,BS,ASTM,ISO |
|---|---|---|---|
| System: | 2-zone Transition | Cooling Method: | WATER Cooling |
| Safety Protection: | Over Temperature Protection | Power Supply: | 220V/50HZ |
| Humidity Accuracy: | ±3%RH | Humidity Control: | ±2%RH |
| Humidity Range: | 20~98%RH | Product Name: | Thermal Shock Chamber |
| Service Life: | 1 Year | Temperature Resolution: | 0.1℃ |
| Humidity Uniformity: | ±3.0%RH | Test Environment: | Stable |
| Warranty: | 1 Year | Display: | LCD Display |
| Test Chamber Size: | 500 Mm X 500 Mm X 500 Mm | Temperature Stability: | ±0.5℃ |
| Color: | White/BLACK | ||
| Highlight: | Phone Thermal Shock Cycling Testing Chamber,Thermal Shock Cycling Testing Chamber |
||
Two Boxes Air-cooled Hot and Cold Thermal Testing ...
Contact Person: liang
Tel: 8613711888650
Fax: 86--13827265866