Productdetails:
|
Model: | HZ-9514 | Ondersteuning op maat:: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Oorsprong: | China | Stroom: | Elektronisch |
Sollicitatie: | Masker, Guaze-masker | MOQ: | 1 set |
Normen: | ASTM F2101 - 19, JJ/T 0969-2013, Q/0212 ZRB003-2011 | Garantie: | 1 jaar/12 maanden |
Betalingswijze: | L/C, T/T, D/A, D/P | ||
Markeren: | OBM-maskertestapparatuur,Multiscene-maskertestapparatuur,ASTM Bacteriële filtratie-efficiëntietester |
Uitrusting overzicht
Vroeger testte het het percentage van het ademhalingsapparaat dat uit de bacteriën werd verwijderd - met gesuspendeerde deeltjes bij een gespecificeerde stroomsnelheid.De bemonsteringsmethode met twee luchtpaden verbetert de nauwkeurigheid van de bemonstering, wat van toepassing is op de prestatietest van bacteriële filtratie-efficiëntie van medische chirurgische maskers door metrologische verificatieafdelingen, wetenschappelijke onderzoeksinstituten, fabrikanten van medische maskers en andere relevante afdelingen
Standaardisatie
TechnischPparameters
Hoofdparameter | Parameterbereik | Oplossing | Maximale fout |
Een bemonsteringsfrequentie | 28,3 l/min | 0.1L/min | Meer dan ± 2,5% |
B Bemonsteringsfrequentie | 28,3 l/min | 0.1L/min | Meer dan ± 2,5% |
Sproei stroom | (8~10)L/min | 0.1L/min | Meer dan ± 5,0% |
Peristaltische pompstroom | (0,006~3,0) ml/min | 0.001ml/min | Meer dan ± 2,5% |
Een debietmeter voordruk | (-20~0)kPa | 0,01kPa | Meer dan ± 2,5% |
B Debietmeter voordruk | (-20~0)kPa | 0,01kPa | Meer dan ± 2,5% |
Spray debietmeter voordruk | (0~300)kPa | 0,1kPa | Meer dan ± 2,5% |
Luchtkamer negatieve druk | (-90~-120)Pa | 0,1Pa | Meer dan ± 2,0% |
bedrijfstemperatuur | (0~50)℃ | ||
Negatieve druk | (-50~-200)Pa | ||
Gegevensopslagcapaciteit | > 100000 groepen | ||
Kenmerken van een hoogrenderende luchtfilter | De filtratie-efficiëntie van deeltjes boven 0,3 um is ≥99,99% | ||
Mediane massadiameter van aerosolgenerator | Gemiddelde corpusculaire diameter (3,0 ± 0,3) μm, geometrische standaarddeviatie ≤ 1,5 | ||
Tweekanaals 6-traps Anderson-sampler registreert de deeltjesgrootte | Ⅰklasse > 7 μm, Ⅱ klasse (4,7 ~ 7) μm, Ⅲ klasse (3,3 ~ 4,7) μm, Ⅳ klasse (2,1 ~ 3,3) μm, Ⅴ klasse (1,1 ~ 2,1) μm, Ⅵ klasse (0,6 ~ 1,1) μm | ||
Aerosol kamer specificaties | (Length600×Dia85×Thickness 3) mm | ||
Totaal aantal deeltjes in sampler voor positieve kwaliteitscontrole | (2200±500)kve |
Contactpersoon: liang
Tel.: 8613711888650
Fax: 86--13827265866